| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 93 | 89 | 107 | 32 | 35 | 356 |
| TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 523 | 179 | 280 | 117 | 147 | 1,245 |
| TCED - EDUCATION, COLLEGE OF | 261 | 439 | 345 | 1,062 | 349 | 2,455 |
| TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 196 | 245 | 217 | 84 | 174 | 916 |
| TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 5,680 | 5,115 | 1,073 | 878 | 860 | 13,606 |
| TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 38 | 35 | 95 | 36 | 32 | 236 |
| TCOA - AGRICULTURE, COLLEGE OF | 330 | 249 | 141 | 117 | 218 | 1,056 |
| TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 257 | 648 | 95 | 72 | 1,142 | 2,215 |
| TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF | 17 | 21 | 397 | 15 | 71 | 520 |
| TGNC - GENERAL COLLEGE | 832 | 12 | 11 | 0 | 3 | 859 |
| THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 0 | 0 | 0 | 145 | 11 | 155 |
| THOS - HOSP & CLINIC, THE UNIV OF MN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 2,746 | 1,604 | 1,149 | 573 | 893 | 6,965 |
| TLAW - LAW SCHOOL | 0 | 0 | 787 | 3 | 0 | 790 |
| TMED - MEDICAL SCHOOL | 19 | 180 | 1,596 | 73 | 2,243 | 4,111 |
| TNUR - NURSING, SCHOOL OF | 5 | 4 | 162 | 11 | 82 | 264 |
| TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF | 1 | 0 | 287 | 5 | 24 | 317 |
| TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 0 | 71 | 20 | 531 | 55 | 678 |
| TRC - *MILITARY UNITS (ACLS=TSDA) | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| TUNC - UNIVERSITY COLLEGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF | 1 | 20 | 418 | 14 | 35 | 487 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYE Students | 11,015 | 8,928 | 7,182 | 3,765 | 6,374 | 37,265 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 372 | 421 | 145 | 109 | 43 | 1,089 |
| DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 1,215 | 729 | 83 | 10 | 4 | 2,041 |
| DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 1,208 | 519 | 131 | 56 | 26 | 1,939 |
| DMED - UMD-MEDICINE, DULUTH SCHOOL OF | 16 | 0 | 179 | 4 | 6 | 206 |
| DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCH OF | 315 | 383 | 38 | 4 | 15 | 754 |
| DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF | 495 | 87 | 54 | 4 | 3 | 643 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYE Students | 3,650 | 2,155 | 630 | 186 | 97 | 6,719 |