| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 96 | 79 | 95 | 34 | 43 | 347 |
| TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 485 | 192 | 265 | 115 | 145 | 1,202 |
| TCED - EDUCATION, COLLEGE OF | 425 | 391 | 449 | 1,033 | 376 | 2,675 |
| TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 194 | 193 | 239 | 79 | 167 | 871 |
| TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 5,370 | 5,011 | 1,033 | 759 | 897 | 13,068 |
| TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 40 | 49 | 115 | 26 | 42 | 272 |
| TCOA - AGRICULTURE, COLLEGE OF | 319 | 287 | 165 | 108 | 225 | 1,104 |
| TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 228 | 618 | 93 | 51 | 1,150 | 2,141 |
| TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF | 16 | 33 | 425 | 17 | 80 | 571 |
| TGNC - GENERAL COLLEGE | 723 | 5 | 9 | 3 | 0 | 740 |
| TGRD - GRADUATE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 0 | 5 | 11 | 133 | 13 | 161 |
| TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 2,433 | 1,682 | 1,180 | 542 | 861 | 6,697 |
| TLAW - LAW SCHOOL | 0 | 0 | 743 | 3 | 0 | 746 |
| TMED - MEDICAL SCHOOL | 22 | 203 | 1,648 | 83 | 2,169 | 4,124 |
| TNUR - NURSING, SCHOOL OF | 4 | 7 | 183 | 26 | 90 | 309 |
| TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF | 2 | 0 | 305 | 5 | 31 | 342 |
| TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 0 | 72 | 28 | 463 | 55 | 617 |
| TRC - *MILITARY UNITS (ACLS=TAAF) | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| TUNC - UNIVERSITY COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF | 1 | 21 | 422 | 17 | 37 | 498 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYE Students | 10,363 | 8,866 | 7,407 | 3,496 | 6,381 | 36,513 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 363 | 400 | 152 | 78 | 60 | 1,052 |
| DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 1,275 | 772 | 89 | 13 | 8 | 2,156 |
| DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 1,157 | 581 | 164 | 94 | 35 | 2,032 |
| DMED - UMD-MEDICINE, DULUTH SCHOOL OF | 0 | 6 | 183 | 6 | 5 | 200 |
| DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF | 292 | 363 | 40 | 5 | 17 | 717 |
| DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF | 467 | 98 | 53 | 8 | 3 | 629 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYE Students | 3,580 | 2,237 | 680 | 203 | 128 | 6,828 |