| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 68 | 70 | 117 | 60 | 66 | 381 |
| TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 526 | 249 | 240 | 93 | 144 | 1,252 |
| TCED - EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 465 | 368 | 532 | 1,463 | 484 | 3,312 |
| TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 181 | 210 | 246 | 91 | 164 | 892 |
| TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 5,322 | 4,514 | 936 | 673 | 1,030 | 12,475 |
| TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 36 | 54 | 129 | 29 | 45 | 293 |
| TCOA - AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 335 | 295 | 156 | 119 | 279 | 1,184 |
| TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 220 | 657 | 78 | 80 | 1,140 | 2,175 |
| TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF | 22 | 32 | 478 | 16 | 78 | 627 |
| TGNC - GENERAL COLLEGE | 684 | 2 | 5 | 0 | 9 | 699 |
| THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 0 | 0 | 21 | 156 | 16 | 193 |
| THOS - HOSPITAL & CLINIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 2,442 | 1,526 | 1,246 | 495 | 919 | 6,627 |
| TLAW - LAW SCHOOL | 0 | 1 | 794 | 6 | 0 | 801 |
| TMED - MEDICAL SCHOOL | 20 | 255 | 1,666 | 107 | 2,014 | 4,062 |
| TNUR - NURSING, SCHOOL OF | 5 | 3 | 183 | 71 | 107 | 368 |
| TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF | 1 | 0 | 327 | 3 | 45 | 376 |
| TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 0 | 49 | 44 | 478 | 61 | 632 |
| TRC - MILITARY UNITS (ACLS=TSDA) | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| TRES - RESEARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUNC - UNIVERSITY COLLEGE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF | 3 | 24 | 463 | 11 | 44 | 545 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TWIN CITIES FYE Students | 10,339 | 8,326 | 7,660 | 3,950 | 6,644 | 36,919 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 357 | 440 | 168 | 74 | 68 | 1,107 |
| DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 1,244 | 734 | 65 | 13 | 15 | 2,071 |
| DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 1,115 | 559 | 165 | 91 | 41 | 1,970 |
| DMED - DULUTH SCHOOL OF MEDICINE | 0 | 7 | 181 | 5 | 19 | 212 |
| DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF | 278 | 329 | 42 | 1 | 17 | 668 |
| DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF | 451 | 105 | 47 | 6 | 2 | 611 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH FYE Students | 3,472 | 2,186 | 669 | 189 | 162 | 6,677 |