| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 87 | 63 | 117 | 104 | 109 | 479 |
| TBEL - BELL MUSEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 514 | 250 | 192 | 71 | 118 | 1,145 |
| TCED - EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 507 | 386 | 824 | 1,179 | 460 | 3,356 |
| TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 178 | 170 | 201 | 39 | 171 | 761 |
| TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 5,332 | 4,378 | 859 | 554 | 875 | 11,998 |
| TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 40 | 54 | 100 | 30 | 43 | 267 |
| TCOA - AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 336 | 284 | 168 | 82 | 207 | 1,077 |
| TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 195 | 607 | 116 | 82 | 1,091 | 2,090 |
| TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF | 24 | 46 | 505 | 14 | 72 | 661 |
| TGNC - GENERAL COLLEGE | 706 | 3 | 11 | 0 | 2 | 722 |
| THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 3 | 4 | 21 | 156 | 19 | 202 |
| TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 2,570 | 1,486 | 1,144 | 437 | 763 | 6,401 |
| TLAW - LAW SCHOOL | 0 | 0 | 771 | 6 | 0 | 777 |
| TMED - MEDICAL SCHOOL | 16 | 226 | 1,666 | 69 | 1,906 | 3,883 |
| TNUR - NURSING, SCHOOL OF | 4 | 0 | 175 | 79 | 93 | 352 |
| TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF | 1 | 0 | 319 | 4 | 36 | 360 |
| TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 0 | 62 | 49 | 300 | 56 | 468 |
| TRC - ROTC (ACLS=TSDV) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| TRES - RESEARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF | 3 | 28 | 467 | 13 | 41 | 551 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities FYE Students | 10,530 | 8,063 | 7,708 | 3,218 | 6,079 | 35,598 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 389 | 463 | 189 | 86 | 73 | 1,201 |
| DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 1,177 | 673 | 82 | 11 | 5 | 1,948 |
| DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 1,129 | 501 | 185 | 46 | 37 | 1,899 |
| DMED - DULUTH SCHOOL OF MEDICINE | 0 | 2 | 206 | 3 | 49 | 259 |
| DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF | 287 | 282 | 30 | 4 | 14 | 617 |
| DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF | 471 | 127 | 46 | 3 | 3 | 650 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth FYE Students | 3,478 | 2,060 | 738 | 153 | 181 | 6,609 |