| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 72 | 61 | 103 | 100 | 113 | 448 |
| TBEL - BELL MUSEUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 534 | 247 | 180 | 67 | 145 | 1,173 |
| TCED - EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 472 | 398 | 772 | 1,248 | 449 | 3,339 |
| TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 157 | 132 | 160 | 45 | 137 | 631 |
| TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 4,932 | 4,373 | 880 | 550 | 817 | 11,551 |
| TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 40 | 61 | 116 | 31 | 41 | 288 |
| TCOA - AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 312 | 294 | 146 | 86 | 181 | 1,019 |
| TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 158 | 578 | 81 | 187 | 1,029 | 2,033 |
| TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF | 24 | 46 | 499 | 18 | 69 | 656 |
| TEVP - | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| TGNC - GENERAL COLLEGE | 818 | 4 | 15 | 0 | 2 | 839 |
| THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 0 | 0 | 19 | 130 | 17 | 166 |
| THOS - HOSPITAL & CLINIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 2,404 | 1,491 | 1,153 | 486 | 801 | 6,335 |
| TLAW - LAW SCHOOL | 0 | 0 | 747 | 6 | 0 | 754 |
| TMED - MEDICAL SCHOOL | 39 | 181 | 1,603 | 167 | 1,761 | 3,751 |
| TNUR - NURSING, SCHOOL OF | 5 | 0 | 179 | 86 | 98 | 367 |
| TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF | 1 | 13 | 331 | 5 | 31 | 381 |
| TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 0 | 66 | 49 | 267 | 47 | 429 |
| TRC - ROTC (ACLS=TSDV) | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| TRES - RESEARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF | 2 | 21 | 479 | 10 | 43 | 555 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities FYE Students | 9,989 | 8,010 | 7,517 | 3,488 | 5,801 | 34,806 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth FYEs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Collegiate Unit | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | FYE |
| | | | | | | |
| DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 450 | 457 | 188 | 74 | 57 | 1,226 |
| DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 1,182 | 669 | 85 | 9 | 6 | 1,951 |
| DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 1,105 | 543 | 153 | 78 | 36 | 1,914 |
| DMED - DULUTH SCHOOL OF MEDICINE | 0 | 0 | 214 | 2 | 51 | 267 |
| DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF | 276 | 320 | 30 | 3 | 12 | 640 |
| DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF | 451 | 126 | 43 | 1 | 1 | 622 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth FYE Students | 3,488 | 2,126 | 713 | 166 | 163 | 6,658 |