|
|
|
|
|
| FYE Student | ||
|---|---|---|
| For the Year Ended June 30: | ||
Crookston
| Crookston ( UMNC) | Campus: Crookston | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 426 | 517 | 660 | 729 | 763 |
| Crookston |   | |||||
| Crookston Campus Total |   | 426 | 517 | 660 | 729 | 763 |
|---|
Duluth
| Prior to Collegiate Structure ( D) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 2,987 | 2,969 | 3,039 | 2,959 | 2,979 |
| Upper Division |   | 1,884 | 1,847 | 1,928 | 1,911 | 1,849 |
| Graduate |   | 60 | 95 | 153 | 186 | 215 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 0 | 0 | 49 | 85 | 113 |
| Prior to Collegiate Structure |   | |||||
| Duluth Campus Total |   | 4,931 | 4,911 | 5,169 | 5,141 | 5,156 |
|---|
Morris
| Morris ( UMNM) | Campus: Morris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 1,013 | 1,006 | 1,087 | 1,037 | 1,104 |
| Upper Division |   | 701 | 787 | 757 | 671 | 614 |
| Morris |   | |||||
| Morris Campus Total |   | 1,714 | 1,793 | 1,844 | 1,708 | 1,718 |
|---|
Twin Cities
| Biological Sciences ( TCBS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 679 | 639 | 668 | 728 | 804 |
| Upper Division |   | 304 | 377 | 446 | 499 | 494 |
| Graduate |   | 126 | 143 | 125 | 131 | 165 |
| Biological Sciences |   | |||||
| Education ( TCED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 329 | 348 | 302 | 301 | 289 |
| Upper Division |   | 1,644 | 1,726 | 1,687 | 1,594 | 1,603 |
| Graduate |   | 698 | 695 | 645 | 700 | 709 |
| Education |   | |||||
| Human Ecology ( TCHE) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 267 | 226 | 310 | 292 | 273 |
| Upper Division |   | 223 | 243 | 347 | 332 | 403 |
| Graduate |   | 22 | 25 | 31 | 38 | 59 |
| Human Ecology |   | |||||
| Liberal Arts ( TCLA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 8,885 | 8,105 | 7,001 | 6,588 | 6,681 |
| Upper Division |   | 5,875 | 6,548 | 6,005 | 5,654 | 5,736 |
| Graduate |   | 1,913 | 1,850 | 1,768 | 1,947 | 2,000 |
| Liberal Arts |   | |||||
| Natural Resources ( TCNR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 33 | 49 | 66 | 68 | 72 |
| Upper Division |   | 128 | 151 | 154 | 183 | 208 |
| Graduate |   | 19 | 17 | 16 | 17 | 37 |
| Natural Resources |   | |||||
| Agriculture ( TCOA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 659 | 607 | 664 | 686 | 677 |
| Upper Division |   | 308 | 348 | 402 | 489 | 525 |
| Graduate |   | 150 | 124 | 125 | 128 | 149 |
| Agriculture |   | |||||
| Management ( TCSM) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 212 | 183 | 324 | 309 | 350 |
| Upper Division |   | 753 | 787 | 940 | 1,084 | 1,254 |
| Graduate |   | 305 | 291 | 337 | 396 | 461 |
| Management |   | |||||
| Dentistry ( TDEN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 85 | 55 | 76 | 106 | 140 |
| Upper Division |   | 1 | 48 | 38 | 32 | 48 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 443 | 479 | 592 | 590 | 636 |
| Dentistry |   | |||||
| General College ( TGNC) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 2,378 | 2,185 | 1,922 | 1,749 | 1,844 |
| Upper Division |   | 0 | 0 | 2 | 93 | 200 |
| Graduate |   | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| General College |   | |||||
| Technology ( TIOT) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 3,334 | 2,817 | 2,813 | 3,090 | 3,209 |
| Upper Division |   | 2,202 | 2,432 | 2,379 | 2,377 | 2,383 |
| Graduate |   | 675 | 662 | 608 | 638 | 704 |
| Technology |   | |||||
| Law ( TLAW) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 748 | 743 | 747 | 711 | 698 |
| Law |   | |||||
| Medical School ( TMED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 115 | 126 | 134 | 145 | 146 |
| Upper Division |   | 165 | 162 | 188 | 188 | 146 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 2,150 | 2,188 | 2,601 | 2,934 | 3,423 |
| Medical School |   | |||||
| Nursing ( TNUR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Graduate (P & GP thru FY83) |   | 119 | 137 | 173 | 226 | 236 |
| Nursing |   | |||||
| Pharmacy ( TPHR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 189 | 213 | 262 | 290 | 339 |
| Pharmacy |   | |||||
| Public Health ( TPUB) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Division |   | 276 | 324 | 348 | 368 | 379 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 116 | 115 | 143 | 138 | 152 |
| Public Health |   | |||||
| Twin Cities Unattached ( TUKN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 70 | 75 | 60 | 54 | 55 |
| Upper Division |   | 47 | 63 | 91 | 104 | 96 |
| Graduate |   | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Twin Cities Unattached |   | |||||
| Veterinary Medicine ( TVET) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Lower Division |   | 12 | 15 | 8 | 8 | 5 |
| Upper Division |   | 14 | 23 | 13 | 15 | 31 |
| Prof. & Grad. Prof. |   | 307 | 323 | 342 | 389 | 406 |
| Veterinary Medicine |   | |||||
| Twin Cities Campus Total |   | 37,011 | 36,669 | 35,906 | 36,412 | 38,226 |
|---|
Waseca
| Waseca ( WCAA) | Campus: Waseca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: |   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Technical |   | 0 | 161 | 399 | 462 | 628 |
| Waseca |   | |||||
| Waseca Campus Total |   | 0 | 161 | 399 | 462 | 628 |
|---|
|   | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total (including Summer Session) |   | 44,082 | 44,051 | 43,978 | 44,452 | 46,491 |