|
|
|
|
|
| FYE Student | ||
|---|---|---|
| For the Year Ended June 30: | ||
Crookston
| Crookston ( UMNC) | Campus: Crookston | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 1,010 | 1,106 | 1,065 | 982 | 994 | 934 |
| Crookston | 1,010 | 1,106 | 1,065 | 982 | 994 | 934 |
| Crookston Campus Total | 1,010 | 1,106 | 1,065 | 982 | 994 | 934 |
|---|
Duluth
| Duluth Unattached ( DACH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 77 | 85 | 91 | 67 | 81 | 68 |
| Upper Division | 42 | 41 | 41 | 15 | 16 | 15 |
| Duluth Unattached | 119 | 126 | 132 | 82 | 97 | 83 |
| Education & Human Service Professions ( DCEH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 571 | 643 | 581 | 499 | 583 | 436 |
| Upper Division | 716 | 734 | 743 | 649 | 703 | 598 |
| Graduate | 52 | 52 | 47 | 46 | 44 | 90 |
| Education & Human Service Professions | 1,339 | 1,429 | 1,371 | 1,194 | 1,330 | 1,124 |
| Letters and Science ( DLS) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 2,125 | 2,240 | 2,340 | 2,356 | 2,552 | 2,191 |
| Upper Division | 792 | 855 | 880 | 907 | 1,027 | 1,003 |
| Graduate | 42 | 45 | 45 | 44 | 41 | 58 |
| Letters and Science | 2,959 | 3,140 | 3,265 | 3,307 | 3,620 | 3,252 |
| Medicine ( DMED) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 13 | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 |
| Upper Division | 23 | 17 | 23 | 22 | 25 | 19 |
| Prof. & Grad. Prof. | 190 | 188 | 193 | 195 | 191 | 200 |
| Medicine | 226 | 224 | 235 | 238 | 235 | 230 |
| Business and Economics ( DSBE) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 442 | 402 | 379 | 349 | 367 | 327 |
| Upper Division | 336 | 381 | 353 | 320 | 372 | 317 |
| Graduate | 23 | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 |
| Business and Economics | 801 | 805 | 753 | 694 | 760 | 667 |
| Social Development ( DSD) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 33 | 29 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| Upper Division | 60 | 44 | 31 | 34 | 27 | 26 |
| Graduate | 53 | 71 | 59 | 38 | 38 | 16 |
| Social Development | 146 | 144 | 110 | 86 | 71 | 63 |
| Fine Arts ( DSFA) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 373 | 404 | 407 | 390 | 437 | 454 |
| Upper Division | 110 | 125 | 130 | 120 | 107 | 104 |
| Graduate | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Fine Arts | 490 | 538 | 546 | 514 | 549 | 564 |
| Duluth Campus Total | 6,080 | 6,406 | 6,412 | 6,115 | 6,662 | 5,983 |
|---|
Morris
| Morris ( UMNM) | Campus: Morris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 931 | 1,058 | 1,063 | 950 | 988 | 1,030 |
| Upper Division | 487 | 530 | 612 | 605 | 587 | 615 |
| Morris | 1,418 | 1,588 | 1,675 | 1,555 | 1,575 | 1,645 |
| Morris Campus Total | 1,418 | 1,588 | 1,675 | 1,555 | 1,575 | 1,645 |
|---|
Twin Cities
| Biological Sciences ( TCBS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 677 | 672 | 739 | 689 | 687 | 659 |
| Upper Division | 404 | 411 | 391 | 444 | 425 | 419 |
| Graduate | 117 | 123 | 111 | 124 | 123 | 156 |
| Biological Sciences | 1,198 | 1,206 | 1,241 | 1,257 | 1,235 | 1,234 |
| Education ( TCED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 413 | 409 | 404 | 399 | 388 | 367 |
| Upper Division | 1,345 | 1,300 | 1,313 | 1,255 | 1,210 | 1,337 |
| Graduate | 591 | 612 | 646 | 582 | 782 | 804 |
| Education | 2,349 | 2,321 | 2,363 | 2,236 | 2,380 | 2,508 |
| Human Ecology ( TCHE) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 273 | 241 | 215 | 190 | 308 | 266 |
| Upper Division | 424 | 411 | 392 | 391 | 477 | 480 |
| Graduate | 61 | 53 | 45 | 37 | 162 | 211 |
| Human Ecology | 758 | 705 | 652 | 618 | 947 | 957 |
| Liberal Arts ( TCLA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 6,327 | 6,530 | 6,566 | 6,382 | 6,519 | 6,399 |
| Upper Division | 5,164 | 5,225 | 5,365 | 5,387 | 5,413 | 5,359 |
| Graduate | 1,555 | 1,414 | 1,333 | 1,197 | 983 | 1,081 |
| Liberal Arts | 13,046 | 13,169 | 13,264 | 12,966 | 12,915 | 12,839 |
| Natural Resources ( TCNR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 30 | 29 | 25 | 28 | 27 | 24 |
| Upper Division | 127 | 122 | 99 | 106 | 121 | 114 |
| Graduate | 33 | 21 | 21 | 15 | 24 | 43 |
| Natural Resources | 190 | 172 | 145 | 149 | 172 | 181 |
| Agriculture ( TCOA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 680 | 639 | 609 | 485 | 429 | 406 |
| Upper Division | 586 | 591 | 562 | 608 | 517 | 465 |
| Graduate | 206 | 203 | 193 | 169 | 165 | 234 |
| Agriculture | 1,472 | 1,433 | 1,364 | 1,262 | 1,111 | 1,105 |
| Management ( TCSM) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 347 | 326 | 255 | 278 | 355 | 376 |
| Upper Division | 1,220 | 1,182 | 1,131 | 1,200 | 1,504 | 1,438 |
| Graduate | 659 | 842 | 952 | 1,014 | 979 | 977 |
| Management | 2,226 | 2,350 | 2,338 | 2,492 | 2,838 | 2,791 |
| Dentistry ( TDEN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 139 | 107 | 57 | 41 | 23 | 20 |
| Upper Division | 68 | 57 | 47 | 50 | 46 | 23 |
| Prof. & Grad. Prof. | 665 | 650 | 727 | 723 | 679 | 646 |
| Dentistry | 872 | 814 | 831 | 814 | 748 | 689 |
| General College ( TGNC) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 1,812 | 2,128 | 2,127 | 1,995 | 1,947 | 1,955 |
| Upper Division | 254 | 282 | 347 | 329 | 363 | 308 |
| Graduate | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| General College | 2,066 | 2,410 | 2,481 | 2,324 | 2,310 | 2,263 |
| Humphrey Institute ( THHH) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Upper Division | 0 | 48 | 39 | 20 | 11 | 11 |
| Graduate | 0 | 75 | 94 | 67 | 61 | 90 |
| Humphrey Institute | 0 | 123 | 133 | 87 | 72 | 101 |
| Technology ( TIOT) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 3,678 | 3,765 | 3,893 | 3,842 | 3,965 | 3,666 |
| Upper Division | 3,181 | 3,417 | 3,637 | 3,967 | 3,973 | 3,827 |
| Graduate | 654 | 726 | 804 | 860 | 813 | 1,077 |
| Technology | 7,513 | 7,908 | 8,334 | 8,669 | 8,751 | 8,570 |
| Law ( TLAW) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Upper Division | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prof. & Grad. Prof. | 679 | 715 | 733 | 756 | 736 | 737 |
| Law | 682 | 718 | 733 | 758 | 736 | 737 |
| Medical School ( TMED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 113 | 94 | 92 | 103 | 48 | 44 |
| Upper Division | 132 | 174 | 218 | 157 | 225 | 205 |
| Prof. & Grad. Prof. | 3,990 | 4,102 | 3,752 | 3,848 | 3,950 | 3,929 |
| Medical School | 4,235 | 4,370 | 4,062 | 4,108 | 4,223 | 4,178 |
| Nursing ( TNUR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Upper Division | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 158 |
| Graduate (P & GP thru FY83) | 293 | 306 | 298 | 306 | 121 | 108 |
| Nursing | 293 | 306 | 298 | 307 | 279 | 269 |
| Pharmacy ( TPHR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Upper Disision | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prof. & Grad. Prof. | 305 | 306 | 313 | 319 | 311 | 308 |
| Pharmacy | 308 | 308 | 315 | 321 | 313 | 309 |
| Public Health ( TPUB) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Upper Division | 472 | 474 | 412 | 135 | 166 | 124 |
| Prof. & Grad. Prof. | 184 | 170 | 145 | 626 | 627 | 631 |
| Public Health | 656 | 644 | 557 | 761 | 800 | 755 |
| Twin Cities Unattached ( TUKN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 14 | 23 | 26 | 13 | 30 | 31 |
| Upper Division | 40 | 23 | 19 | 12 | 5 | 33 |
| Twin Cities Unattached | 54 | 46 | 45 | 25 | 35 | 64 |
| Veterinary Medicine ( TVET) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Upper Division | 28 | 19 | 16 | 21 | 13 | 20 |
| Prof. & Grad. Prof. | 442 | 444 | 429 | 461 | 486 | 483 |
| Veterinary Medicine | 475 | 467 | 451 | 488 | 507 | 514 |
| Summer Session ( TSS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 1,018 | 1,187 | 1,058 | 600 | 600 | 524 |
| Upper Division | 1,647 | 1,684 | 1,685 | 1,141 | 1,141 | 962 |
| Graduate | 437 | 421 | 391 | 270 | 270 | 299 |
| Summer Session | 3,102 | 3,292 | 3,134 | 2,011 | 2,011 | 1,785 |
| Continuing Education and Extension ( TUCL) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Lower Division | 3,832 | 3,594 | 3,716 | 3,578 | 1,859 | 1,986 |
| Upper Division | 3,737 | 3,505 | 3,623 | 3,489 | 2,230 | 2,084 |
| Graduate | 239 | 953 | 886 | 523 | 460 | 590 |
| Continuing Education and Extension | 7,808 | 8,052 | 8,225 | 7,590 | 4,549 | 4,660 |
| Twin Cities Campus Total | 49,303 | 50,814 | 50,966 | 49,243 | 46,932 | 46,509 |
|---|
Waseca
| Waseca ( WCAA) | Campus: Waseca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Technical | 1,044 | 1,009 | 916 | 879 | 883 | 813 |
| Waseca | 1,044 | 1,009 | 916 | 879 | 883 | 813 |
| Waseca Campus Total | 1,044 | 1,009 | 916 | 879 | 883 | 813 |
|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total (including Summer Session) | 58,855 | 60,923 | 61,034 | 58,774 | 57,046 | 55,884 |