|
|
|
|
|
| FYE Student | ||
|---|---|---|
| For the Year Ended June 30: | ||
Crookston
| Crookston ( UMNC) | Campus: Crookston | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 785 | 871 | 885 | 909 | 910 | 849 |
| Upper Division | 0 | 0 | 0 | 17 | 125 | 194 |
| Crookston | 785 | 871 | 885 | 926 | 1,035 | 1,043 |
| Crookston Campus Total | 785 | 871 | 885 | 926 | 1,035 | 1,043 |
|---|
Duluth
| Duluth Unattached ( DACH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 32 | 37 | 30 | 26 | 24 | 28 |
| Upper Division | 13 | 21 | 17 | 16 | 12 | 11 |
| Duluth Unattached | 45 | 58 | 47 | 42 | 36 | 39 |
| Education & Human Service Professions ( DCEH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 423 | 409 | 365 | 363 | 346 | 357 |
| Upper Division | 585 | 598 | 564 | 551 | 569 | 608 |
| Graduate | 139 | 126 | 152 | 138 | 149 | 142 |
| Education & Human Service Professions | 1,147 | 1,133 | 1,081 | 1,052 | 1,064 | 1,107 |
| Liberal Arts ( DCLA) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 1,331 | 1290 | 1215 | 1275 | 1278 | 1,244 |
| Upper Division | 669 | 747 | 812 | 861 | 811 | 799 |
| Graduate | 13 | 15 | 14 | 21 | 24 | 28 |
| Liberal Arts | 2,013 | 2,052 | 2,041 | 2,157 | 2,113 | 2,071 |
| Science and Engineering ( DCSE) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 1,098 | 1195 | 1215 | 1157 | 1130 | 1,115 |
| Upper Division | 554 | 607 | 652 | 746 | 769 | 723 |
| Graduate | 67 | 72 | 82 | 129 | 100 | 132 |
| Science and Engineering | 1,719 | 1,874 | 1,949 | 2,032 | 1,999 | 1,970 |
| Medicine ( DMED) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Division | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| Prof. & Grad. Prof. | 191 | 192 | 190 | 194 | 214 | 205 |
| Medicine | 207 | 211 | 206 | 199 | 218 | 212 |
| Business and Economics ( DSBE) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 384 | 366 | 315 | 292 | 292 | 278 |
| Upper Division | 364 | 396 | 421 | 403 | 409 | 372 |
| Graduate | 18 | 16 | 18 | 22 | 16 | 18 |
| Business and Economics | 766 | 778 | 754 | 717 | 717 | 668 |
| Fine Arts ( DSFA) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 545 | 527 | 495 | 467 | 454 | 451 |
| Upper Division | 124 | 126 | 141 | 151 | 154 | 153 |
| Graduate | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Fine Arts | 676 | 662 | 643 | 628 | 616 | 611 |
| Duluth Campus Total | 6,573 | 6,768 | 6,721 | 6,827 | 6,763 | 6,678 |
|---|
Morris
| Morris ( UMNM) | Campus: Morris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 1,233 | 1203 | 1189 | 1211 | 1263 | 1,197 |
| Upper Division | 723 | 744 | 691 | 685 | 650 | 664 |
| Morris | 1,956 | 1,947 | 1,880 | 1,896 | 1,913 | 1,861 |
| Morris Campus Total | 1,956 | 1,947 | 1,880 | 1,896 | 1,913 | 1,861 |
|---|
Twin Cities
| Architecture & Landscape Architecture ( TALA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 100 | 114 | 93 | 96 | 62 | 68 |
| Upper Division | 191 | 196 | 196 | 174 | 181 | 187 |
| Graduate | 60 | 65 | 67 | 77 | 114 | 126 |
| Architecture & Landscape Architecture | 351 | 375 | 356 | 347 | 357 | 381 |
| Biological Sciences ( TCBS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 527 | 530 | 523 | 485 | 477 | 526 |
| Upper Division | 368 | 393 | 459 | 458 | 488 | 489 |
| Graduate | 201 | 241 | 264 | 260 | 243 | 237 |
| Biological Sciences | 1,096 | 1,164 | 1,246 | 1,203 | 1,208 | 1,252 |
| Education ( TCED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 356 | 295 | 261 | 425 | 477 | 465 |
| Upper Division | 1,070 | 1008 | 784 | 840 | 809 | 900 |
| Graduate | 1,239 | 1190 | 1410 | 1409 | 1954 | 1,947 |
| Education | 2,665 | 2,493 | 2,455 | 2,674 | 3,240 | 3,312 |
| Human Ecology ( TCHE) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 246 | 241 | 196 | 194 | 202 | 181 |
| Upper Division | 430 | 416 | 462 | 432 | 413 | 456 |
| Graduate | 265 | 291 | 259 | 246 | 222 | 255 |
| Human Ecology | 941 | 948 | 917 | 872 | 837 | 892 |
| Liberal Arts ( TCLA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 6,504 | 6295 | 5679 | 5370 | 5383 | 5,322 |
| Upper Division | 6,188 | 6181 | 6189 | 6043 | 5980 | 5,450 |
| Graduate | 1,675 | 1722 | 1737 | 1655 | 1643 | 1,703 |
| Liberal Arts | 14,367 | 14,198 | 13,605 | 13,068 | 13,006 | 12,475 |
| Natural Resources ( TCNR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 32 | 38 | 38 | 40 | 40 | 36 |
| Upper Division | 79 | 103 | 130 | 164 | 177 | 184 |
| Graduate | 58 | 61 | 68 | 68 | 75 | 73 |
| Natural Resources | 169 | 202 | 236 | 272 | 292 | 293 |
| Agriculture ( TCOA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 315 | 355 | 330 | 319 | 321 | 336 |
| Upper Division | 308 | 322 | 391 | 452 | 446 | 451 |
| Graduate | 253 | 271 | 335 | 333 | 325 | 398 |
| Agriculture | 876 | 948 | 1,056 | 1,104 | 1,092 | 1,185 |
| Management ( TCSM) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 329 | 288 | 257 | 228 | 196 | 220 |
| Upper Division | 829 | 840 | 744 | 712 | 698 | 735 |
| Graduate | 1,080 | 1147 | 1214 | 1201 | 1211 | 1,220 |
| Management | 2,238 | 2,275 | 2,215 | 2,141 | 2,105 | 2,175 |
| Dentistry ( TDEN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 |
| Upper Division | 29 | 29 | 21 | 33 | 35 | 32 |
| Prof. & Grad. Prof. | 523 | 511 | 482 | 522 | 534 | 572 |
| Dentistry | 573 | 557 | 520 | 571 | 587 | 626 |
| General College ( TGNC) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 959 | 899 | 832 | 723 | 740 | 684 |
| Upper Division | 54 | 34 | 24 | 14 | 10 | 6 |
| Graduate | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| General College | 1,014 | 935 | 859 | 740 | 752 | 699 |
| Humphrey Institute ( THHH) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Upper Division | 18 | 23 | 0 | 15 | 14 | 21 |
| Graduate | 142 | 126 | 155 | 146 | 171 | 172 |
| Humphrey Institute | 160 | 149 | 155 | 161 | 185 | 193 |
| Technology ( TIOT) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 2,977 | 2869 | 2746 | 2433 | 2607 | 2,442 |
| Upper Division | 2,856 | 2774 | 2753 | 2862 | 2874 | 2,772 |
| Graduate | 1,326 | 1420 | 1467 | 1402 | 1404 | 1,413 |
| Technology | 7,159 | 7,063 | 6,966 | 6,697 | 6,885 | 6,627 |
| Law ( TLAW) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Upper Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prof. & Grad. Prof. | 755 | 768 | 790 | 746 | 787 | 800 |
| Law | 755 | 768 | 790 | 746 | 787 | 801 |
| Medical School ( TMED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 36 | 20 | 19 | 22 | 31 | 20 |
| Upper Division | 164 | 196 | 182 | 202 | 247 | 255 |
| Prof. & Grad. Prof. | 3,887 | 3768 | 3910 | 3900 | 3771 | 3,787 |
| Medical School | 4,087 | 3,984 | 4,111 | 4,124 | 4,049 | 4,062 |
| Nursing ( TNUR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Upper Division | 124 | 139 | 166 | 190 | 185 | 186 |
| Graduate (P & GP thru FY83) | 72 | 87 | 93 | 116 | 131 | 177 |
| Nursing | 197 | 230 | 264 | 310 | 320 | 368 |
| Pharmacy ( TPHR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Upper Disision | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prof. & Grad. Prof. | 325 | 321 | 316 | 341 | 356 | 375 |
| Pharmacy | 327 | 322 | 317 | 343 | 357 | 376 |
| Public Health ( TPUB) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Upper Division | 79 | 65 | 92 | 99 | 94 | 93 |
| Prof. & Grad. Prof. | 498 | 549 | 586 | 518 | 549 | 539 |
| Public Health | 588 | 614 | 678 | 617 | 651 | 632 |
| Twin Cities Unattached ( TUKN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 23 | 25 | 18 | 6 | 5 | 10 |
| Upper Division | 18 | 23 | 16 | 21 | 12 | 17 |
| Graduate | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twin Cities Unattached | 41 | 52 | 34 | 27 | 17 | 27 |
| Veterinary Medicine ( TVET) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Upper Division | 21 | 20 | 20 | 21 | 34 | 24 |
| Prof. & Grad. Prof. | 467 | 457 | 467 | 475 | 513 | 518 |
| Veterinary Medicine | 491 | 478 | 488 | 497 | 548 | 545 |
| Summer Session ( TSS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 476 | 426 | 353 | 396 | 288 | 304 |
| Upper Division | 837 | 914 | 840 | 747 | 679 | 627 |
| Graduate | 332 | 506 | 452 | 519 | 250 | 322 |
| Summer Session | 1,645 | 1,846 | 1,645 | 1,662 | 1,217 | 1,253 |
| Continuing Education and Extension ( TUCL) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Lower Division | 2,234 | 2158 | 2451 | 2139 | 1684 | 1,842 |
| Upper Division | 2,166 | 2243 | 2562 | 2360 | 1968 | 1,942 |
| Graduate | 696 | 455 | 267 | 586 | 463 | 559 |
| Continuing Education and Extension | 5,096 | 4,856 | 5,280 | 5,085 | 4,115 | 4,343 |
| Twin Cities Campus Total | 44,836 | 44,457 | 44,193 | 43,261 | 42,607 | 42,517 |
|---|
Waseca
| Waseca ( WCAA) | Campus: Waseca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Technical | 809 | 790 | 534 | 21 | 0 | 0 |
| Waseca | 809 | 790 | 534 | 21 | 0 | 0 |
| Waseca Campus Total | 809 | 790 | 534 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total (including Summer Session) | 54,959 | 54,833 | 54,213 | 52,931 | 52,318 | 52,099 |