|
|
|
|
|
| FYE Student | ||
|---|---|---|
| For the Year Ended June 30: | ||
Crookston
| Crookston ( UMNC) | Campus: Crookston | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 1,033 | 1,164 | 923 | 833 | 782 | 665 |
| Upper Division | 383 | 438 | 534 | 561 | 589 | 565 |
| Crookston | 1,416 | 1,602 | 1,457 | 1,394 | 1,371 | 1,230 |
| Crookston Campus Total | 1,416 | 1,602 | 1,457 | 1,394 | 1,371 | 1,230 |
|---|
Duluth
| Duluth Unattached ( DACH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 54 | 47 | 36 | 44 | 36 | 39 |
| Upper Division | 33 | 32 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Duluth Unattached | 87 | 79 | 46 | 55 | 47 | 49 |
| Education & Human Service Professions ( DCEH) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 588 | 668 | 586 | 552 | 552 | 569 |
| Upper Division | 1,086 | 1,045 | 937 | 1,055 | 1,102 | 1,141 |
| Graduate | 290 | 289 | 127 | 171 | 171 | 202 |
| Education & Human Service Professions | 1,964 | 2,002 | 1,650 | 1,778 | 1,825 | 1,912 |
| Liberal Arts ( DCLA) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 1,292 | 1,378 | 1,318 | 1,355 | 1,326 | 1,325 |
| Upper Division | 1,003 | 948 | 931 | 1,006 | 1,023 | 1,037 |
| Graduate | 19 | 15 | 13 | 15 | 19 | 39 |
| Liberal Arts | 2,314 | 2,341 | 2,262 | 2,376 | 2,368 | 2,401 |
| Science and Engineering ( DCSE) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 1,254 | 1,276 | 1,285 | 1,236 | 1,180 | 1,240 |
| Upper Division | 667 | 690 | 686 | 741 | 806 | 820 |
| Graduate | 139 | 142 | 128 | 153 | 144 | 151 |
| Science and Engineering | 2,060 | 2,108 | 2,099 | 2,130 | 2,130 | 2,211 |
| Medicine ( DMED) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Division | 40 | 6 | 8 | 16 | 12 | 15 |
| Prof. & Grad. Prof. | 232 | 242 | 262 | 264 | 269 | 269 |
| Medicine | 272 | 250 | 272 | 280 | 281 | 284 |
| Business and Economics ( DSBE) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 212 | 258 | 266 | 258 | 266 | 216 |
| Upper Division | 595 | 658 | 731 | 841 | 890 | 947 |
| Graduate | 17 | 18 | 22 | 32 | 32 | 31 |
| Business and Economics | 824 | 934 | 1,019 | 1,131 | 1,188 | 1,194 |
| Fine Arts ( DSFA) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 488 | 563 | 553 | 493 | 486 | 538 |
| Upper Division | 220 | 263 | 274 | 300 | 289 | 306 |
| Graduate | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Fine Arts | 713 | 831 | 834 | 801 | 783 | 853 |
| Continuing Education ( DUCD) | Campus: Duluth | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 0 | 0 | 285 | 353 | 319 | 297 |
| Upper Division | 0 | 0 | 314 | 346 | 406 | 335 |
| Graduate | 0 | 0 | 142 | 51 | 51 | 56 |
| Continuing Education | 0 | 0 | 741 | 750 | 776 | 688 |
| Duluth Campus Total | 8,234 | 8,545 | 8,923 | 9,301 | 9,398 | 9,592 |
|---|
Morris
| Morris ( TUCL) | Campus: Morris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 17 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Division | 19 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Morris | 36 | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Morris ( UMNM) | Campus: Morris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 977 | 972 | 991 | 989 | 916 | 840 |
| Upper Division | 848 | 832 | 839 | 909 | 956 | 955 |
| Morris | 1,825 | 1,804 | 1,830 | 1,898 | 1,872 | 1,795 |
| Morris Campus Total | 1,861 | 1,854 | 1,922 | 1,898 | 1,872 | 1,795 |
|---|
Twin Cities
| Architecture & Landscape Architecture ( TALA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 85 | 74 | 87 | 97 | 92 | 93 |
| Upper Division | 273 | 335 | 403 | 450 | 387 | 376 |
| Graduate | 231 | 254 | 261 | 287 | 283 | 277 |
| Architecture & Landscape Architecture | 589 | 663 | 751 | 834 | 762 | 746 |
| Biological Sciences ( TCBS) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 512 | 518 | 544 | 548 | 634 | 630 |
| Upper Division | 537 | 554 | 578 | 596 | 586 | 628 |
| Graduate | 224 | 281 | 323 | 368 | 376 | 389 |
| Biological Sciences | 1,273 | 1,353 | 1,445 | 1,512 | 1,596 | 1,647 |
| Education ( TCED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 357 | 381 | 390 | 407 | 419 | 396 |
| Upper Division | 1,208 | 1,182 | 1,102 | 1,151 | 1,170 | 1,180 |
| Graduate | 1,730 | 1,957 | 2,171 | 2,150 | 2,239 | 2,203 |
| Education | 3,295 | 3,520 | 3,663 | 3,708 | 3,828 | 3,779 |
| Human Ecology ( TCHE) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 176 | 165 | 168 | 173 | 177 | 217 |
| Upper Division | 461 | 448 | 489 | 511 | 520 | 552 |
| Graduate | 253 | 287 | 284 | 300 | 341 | 357 |
| Human Ecology | 890 | 900 | 941 | 984 | 1,038 | 1,126 |
| Liberal Arts ( TCLA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 5,696 | 5,631 | 6,313 | 6,722 | 6,678 | 6,646 |
| Upper Division | 6,102 | 6,073 | 6,391 | 6,784 | 7,098 | 7,258 |
| Graduate | 1,415 | 1,467 | 1,574 | 1,658 | 1,754 | 1,825 |
| Liberal Arts | 13,213 | 13,171 | 14,278 | 15,164 | 15,530 | 15,729 |
| Natural Resources ( TCNR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 45 | 41 | 35 | 33 | 32 | 39 |
| Upper Division | 207 | 210 | 180 | 193 | 187 | 185 |
| Graduate | 67 | 71 | 118 | 111 | 139 | 138 |
| Natural Resources | 319 | 322 | 333 | 337 | 358 | 362 |
| Agriculture ( TCOA) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 374 | 402 | 451 | 492 | 494 | 516 |
| Upper Division | 505 | 536 | 548 | 556 | 586 | 633 |
| Graduate | 271 | 269 | 324 | 327 | 317 | 322 |
| Agriculture | 1,150 | 1,207 | 1,323 | 1,375 | 1,397 | 1,471 |
| Management ( TCSM) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 116 | 130 | 157 | 162 | 44 | 31 |
| Upper Division | 849 | 861 | 938 | 1,337 | 1,524 | 1,670 |
| Graduate | 1,574 | 1,666 | 1,752 | 1,985 | 2,207 | 2,190 |
| Management | 2,539 | 2,657 | 2,847 | 3,484 | 3,775 | 3,891 |
| Dentistry ( TDEN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Upper Division | 108 | 78 | 80 | 82 | 87 | 97 |
| Prof. & Grad. Prof. | 621 | 772 | 746 | 727 | 796 | 829 |
| Dentistry | 729 | 850 | 826 | 809 | 883 | 926 |
| General College ( TGNC) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 971 | 1,050 | 973 | 969 | 1,025 | 1,027 |
| Upper Division | 23 | 23 | 25 | 31 | 30 | 26 |
| General College | 994 | 1,073 | 998 | 1,000 | 1,055 | 1,053 |
| Humphrey Institute ( THHH) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Upper Division | 25 | 26 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Graduate | 205 | 201 | 255 | 293 | 356 | 385 |
| Humphrey Institute | 236 | 234 | 281 | 318 | 382 | 410 |
| Technology ( TIOT) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 2,803 | 2,907 | 3,036 | 3,049 | 2,968 | 2,897 |
| Upper Division | 2,834 | 2,698 | 2,753 | 2,900 | 2,883 | 2,999 |
| Graduate | 1,356 | 1,485 | 1,635 | 1,659 | 1,627 | 1,675 |
| Technology | 6,993 | 7,090 | 7,424 | 7,608 | 7,478 | 7,571 |
| Law ( TLAW) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Upper Division | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prof. & Grad. Prof. | 693 | 705 | 714 | 764 | 798 | 818 |
| Law | 723 | 705 | 714 | 764 | 798 | 818 |
| Medical School ( TMED) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 14 | 7 | 10 | 22 | 14 | 10 |
| Upper Division | 543 | 337 | 369 | 411 | 430 | 423 |
| Prof. & Grad. Prof. | 2,722 | 3,066 | 3,124 | 3,081 | 3,232 | 3,315 |
| Medical School | 3,279 | 3,410 | 3,503 | 3,514 | 3,676 | 3,748 |
| Nursing ( TNUR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Upper Division | 215 | 202 | 200 | 217 | 305 | 308 |
| Graduate (P & GP thru FY83) | 180 | 211 | 212 | 252 | 283 | 300 |
| Nursing | 402 | 417 | 417 | 475 | 594 | 614 |
| Pharmacy ( TPHR) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 28 | 39 | 50 | 82 | 96 | 101 |
| Upper Disision | 41 | 6 | 9 | 12 | 26 | 30 |
| Prof. & Grad. Prof. | 434 | 498 | 554 | 574 | 636 | 710 |
| Pharmacy | 503 | 543 | 613 | 668 | 758 | 841 |
| Public Health ( TPUB) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 19 |
| Upper Division | 123 | 106 | 104 | 109 | 101 | 87 |
| Prof. & Grad. Prof. | 371 | 442 | 476 | 558 | 609 | 641 |
| Public Health | 494 | 548 | 580 | 683 | 732 | 747 |
| Twin Cities Unattached ( TUKN) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 16 | 12 | 20 | 26 | 35 | 70 |
| Upper Division | 30 | 16 | 43 | 159 | 187 | 249 |
| Graduate | 41 | 52 | 63 | 74 | 91 | 95 |
| Twin Cities Unattached | 87 | 80 | 126 | 259 | 313 | 414 |
| Veterinary Medicine ( TVET) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Upper Division | 60 | 14 | 11 | 19 | 39 | 65 |
| Prof. & Grad. Prof. | 656 | 701 | 731 | 636 | 611 | 657 |
| Veterinary Medicine | 717 | 716 | 743 | 656 | 651 | 723 |
| Continuing Education and Extension ( TUCL) | Campus: Twin Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Level: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Lower Division | 872 | 927 | 997 | 1,053 | 1,110 | 1,257 |
| Upper Division | 1,058 | 922 | 957 | 741 | 753 | 716 |
| Graduate | 116 | 189 | 199 | 190 | 95 | 79 |
| Continuing Education and Extension | 2,046 | 2,038 | 2,153 | 1,984 | 1,958 | 2,052 |
| Twin Cities Campus Total | 40,471 | 41,497 | 43,959 | 46,136 | 47,562 | 48,668 |
|---|
Waseca
| Waseca Campus Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Total (including Summer Session) | 51,982 | 53,498 | 56,261 | 58,729 | 60,203 | 61,285 |