| University of Minnesota | |
| Student Headcounts | |
| For the Fall Quarter Ended: | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| System-wide Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| CEE Totals - not all available | 22,231 | 21,864 | 20,530 | 19,434 | 18,681 | 18,522 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 22,231 | 21,864 | 20,530 | 19,434 | 18,681 | 18,522 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| System-wide | 22,231 | 21,864 | 20,530 | 19,434 | 18,681 | 18,522 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 25,242 | 24,105 | 23,628 | 23,000 | 23,561 | 23,361 |
| | | | | | | |
| Specials | 896 | 846 | 848 | 701 | 663 | 796 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 26,138 | 24,951 | 24,476 | 23,701 | 24,224 | 24,157 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Graduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Masters | 689 | 670 | 657 | 617 | 582 | 948 |
| | | | | | | |
| Other Postbaccalaureate | 217 | 208 | 231 | 294 | 321 | 87 |
| | | | | | | |
| Grad School | 8,603 | 8,505 | 8,604 | 8,498 | 8,299 | 8,506 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Graduates | 9,509 | 9,383 | 9,492 | 9,409 | 9,202 | 9,541 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Professionals | | | | | | |
| | | | | | | |
| D.D.S. | 295 | 299 | 315 | 315 | 331 | 347 |
| | | | | | | |
| M.D. | 807 | 829 | 924 | 849 | 825 | 841 |
| | | | | | | |
| N.D. Contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| M.D. Not Registered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Nurse Anesth. Not Reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Post-MD Fellows Not Reg. | 1,137 | 1,150 | 892 | 940 | 911 | 915 |
| | | | | | | |
| Nurse Anesthetists | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Baccalaureate (Pharmacy) | 252 | 245 | 245 | 238 | 154 | 41 |
| | | | | | | |
| Pharm.D. | 75 | 86 | 95 | 118 | 199 | 69 |
| | | | | | | |
| Psychology Fellow Spec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| J.D. | 816 | 777 | 809 | 831 | 825 | 813 |
| | | | | | | |
| D.V.M. | 266 | 279 | 299 | 299 | 294 | 294 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Professionals | 3,668 | 3,685 | 3,579 | 3,590 | 3,539 | 3,320 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities | 39,315 | 38,019 | 37,547 | 36,700 | 36,965 | 37,018 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 7,255 | 7,088 | 7,011 | 6,858 | 6,806 | 6,181 |
| | | | | | | |
| Specials | 95 | 79 | 92 | 101 | 115 | 821 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 7,350 | 7,167 | 7,103 | 6,959 | 6,921 | 7,002 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Graduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Masters | 52 | 38 | 24 | 40 | 44 | 7 |
| | | | | | | |
| Grad School | 268 | 337 | 354 | 360 | 342 | 353 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Graduates | 320 | 375 | 378 | 400 | 386 | 360 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Professionals | | | | | | |
| | | | | | | |
| Medical Students | 100 | 107 | 106 | 108 | 108 | 139 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Professionals | 100 | 107 | 106 | 108 | 108 | 139 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duluth | 7,770 | 7,649 | 7,587 | 7,467 | 7,415 | 7,501 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Morris Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,909 | 1,919 | 1,927 | 1,917 | 1,944 | 1,970 |
| | | | | | | |
| Specials | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 1,915 | 1,923 | 1,933 | 1,924 | 1,952 | 1,970 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Morris | 1,915 | 1,923 | 1,933 | 1,924 | 1,952 | 1,970 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Crookston Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 818 | 799 | 821 | 790 | 841 | 886 |
| | | | | | | |
| Specials | 518 | 553 | 636 | 767 | 888 | 1,315 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 1,336 | 1,352 | 1,457 | 1,557 | 1,729 | 2,201 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Crookston | 1,336 | 1,352 | 1,457 | 1,557 | 1,729 | 2,201 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Waseca Campus |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Student Category: Undergraduates | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 488 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Specials | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total Undergraduates | 550 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Waseca | 550 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| System Total |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| System Total |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| System Total | 73,117 | 70,858 | 69,054 | 67,082 | 66,742 | 67,212 |
[ Student Headcounts Page ]
[ IRR Home Page ]
Page URL: http://www.irr.umn.edu/headcnt/chc91_96.htm
This page was last updated on: Tuesday June 10 2008
Mail comments to J. Peter Zetterberg at:
j-zett@tc.umn.edu