| University of Minnesota | |
| Student Headcounts | |
| For the Fall Quarter Ended: | |
| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF ( TALA) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grad School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF ( TCBS) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 356 | 340 | 369 | 374 | 370 | 333 |
| Specials | 83 | 97 | 52 | 41 | 34 | 35 |
| Grad School | 196 | 182 | 182 | 172 | 192 | 195 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 635 | 619 | 603 | 587 | 596 | 563 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL ( TCED) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,086 | 1,162 | 1,354 | 1,221 | 1,258 | 1,319 |
| Specials | 677 | 501 | 479 | 723 | 785 | 591 |
| Masters | 283 | 287 | 209 | 296 | 362 | 401 |
| Other Postbaccalaureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grad School | 1,101 | 1,040 | 991 | 930 | 962 | 959 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 3,147 | 2,990 | 3,033 | 3,170 | 3,367 | 3,270 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF ( TCHE) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,299 | 1,316 | 1,307 | 1,298 | 1,300 | 1,302 |
| Specials | 88 | 67 | 45 | 64 | 45 | 45 |
| Grad School | 128 | 115 | 135 | 143 | 286 | 304 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 1,515 | 1,498 | 1,487 | 1,505 | 1,631 | 1,651 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LIBERAL ARTS, COLLEGE OF ( TCLA) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 16,703 | 17,085 | 16,837 | 16,581 | 15,360 | 15,633 |
| Specials | 1,176 | 898 | 708 | 566 | 591 | 500 |
| Grad School | 2,203 | 2,106 | 2,038 | 1,910 | 1,670 | 1,671 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 20,082 | 20,089 | 19,583 | 19,057 | 17,621 | 17,804 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF ( TCNR) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 324 | 300 | 306 | 391 | 346 | 293 |
| Specials | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 15 |
| Grad School | 91 | 82 | 66 | 116 | 98 | 91 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 428 | 393 | 382 | 515 | 452 | 399 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL ( TCOA) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,516 | 1,531 | 1,425 | 1,178 | 1,100 | 991 |
| Specials | 140 | 135 | 93 | 97 | 75 | 65 |
| Masters | 5 | 12 | 19 | 18 | 20 | 19 |
| Grad School | 522 | 543 | 503 | 502 | 501 | 472 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 2,183 | 2,221 | 2,040 | 1,795 | 1,696 | 1,547 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF ( TCSM) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,483 | 1,414 | 1,549 | 1,499 | 1,462 | 1,548 |
| Specials | 51 | 48 | 28 | 37 | 15 | 23 |
| Grad School | 1,007 | 1,209 | 1,381 | 1,392 | 1,282 | 1,425 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 2,541 | 2,671 | 2,958 | 2,928 | 2,759 | 2,996 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENTISTRY, SCHOOL OF ( TDEN) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Specials | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Grad School | 51 | 55 | 52 | 49 | 46 | 54 |
| D.D.S. | 586 | 580 | 547 | 522 | 478 | 429 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENTISTRY, SCHOOL OF | 643 | 635 | 599 | 575 | 526 | 492 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENTAL HYGIENE ( TDH) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 215 | 128 | 105 | 71 | 48 | 49 |
| Specials | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DENTAL HYGIENE | 216 | 131 | 105 | 71 | 48 | 49 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GENERAL COLLEGE ( TGNC) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 3,301 | 3,386 | 3,400 | 3,334 | 3,279 | 3,240 |
| Specials | 47 | 30 | 28 | 17 | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GENERAL COLLEGE | 3,348 | 3,416 | 3,428 | 3,351 | 3,289 | 3,250 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMPHREY INST OF PUBL AFF ( THHH) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Grad School | 92 | 103 | 101 | 85 | 101 | 138 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 92 | 103 | 101 | 85 | 101 | 138 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TECHNOLOGY, INSTITUTE OF ( TIOT) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 5,184 | 5,444 | 5,854 | 5,716 | 5,454 | 5,430 |
| Specials | 468 | 525 | 426 | 372 | 352 | 318 |
| Grad School | 1,245 | 1,359 | 1,516 | 1,554 | 1,553 | 1,629 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 6,897 | 7,328 | 7,796 | 7,642 | 7,359 | 7,377 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LAW SCHOOL ( TLAW) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Specials | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 10 |
| Grad School | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.D. | 728 | 709 | 719 | 702 | 719 | 755 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LAW SCHOOL | 728 | 712 | 720 | 716 | 730 | 765 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDICAL SCHOOL ( TMED) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Grad School | 398 | 354 | 334 | 292 | 304 | 286 |
| M.D. | 1,073 | 1,020 | 1,034 | 1,077 | 978 | 980 |
| N.D. Contract | 34 | 34 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| M.D. Not Registered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurse Anesth. Not Reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post-M.D. Fellows | 859 | 863 | 928 | 906 | 1,010 | 944 |
| Post-MD Fellows Not Reg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurse Anesthetists | 10 | 32 | 28 | 26 | 27 | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDICAL SCHOOL | 2,374 | 2,303 | 2,354 | 2,311 | 2,319 | 2,235 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MORTUARY SCIENCE ( TMS) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 77 | 72 | 70 | 87 | 79 | 64 |
| Specials | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MORTUARY SCIENCE | 77 | 73 | 71 | 87 | 79 | 64 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDICAL SCHOOL ( TMT) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 89 | 66 | 55 | 58 | 56 | 53 |
| Specials | 22 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDICAL SCHOOL | 111 | 79 | 64 | 60 | 62 | 57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NURSING, SCHOOL OF ( TNUR) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 496 | 457 | 448 | 397 | 384 | 346 |
| Specials | 7 | 28 | 20 | 14 | 2 | 0 |
| Grad School | 223 | 180 | 176 | 202 | 185 | 153 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NURSING, SCHOOL OF | 726 | 665 | 644 | 613 | 571 | 499 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OCCUPATIONAL THERAPY ( TOC) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 76 | 71 | 74 | 64 | 69 | 69 |
| Specials | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OCCUPATIONAL THERAPY | 77 | 74 | 75 | 65 | 69 | 70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PHARMACY, COLLEGE OF ( TPHR) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Specials | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Grad School | 79 | 82 | 90 | 87 | 86 | 82 |
| Baccalaureate (Pharmacy) | 294 | 231 | 217 | 192 | 206 | 218 |
| Pharm.D. | 61 | 67 | 72 | 86 | 94 | 84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PHARMACY, COLLEGE OF | 446 | 390 | 381 | 369 | 389 | 386 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PHYSICAL THERAPY ( TPT) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 |
| Specials | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PHYSICAL THERAPY | 61 | 59 | 61 | 61 | 58 | 59 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF ( TPUB) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Specials | 61 | 40 | 29 | 23 | 6 | 16 |
| Masters | 319 | 288 | 220 | 230 | 275 | 260 |
| Grad School | 117 | 94 | 109 | 110 | 111 | 113 |
| Psychology Fellow Spec. | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 505 | 430 | 366 | 371 | 392 | 389 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UNIVERSITY COLLEGE ( TUNC) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 152 | 156 | 155 | 128 | 136 | 121 |
| Specials | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UNIVERSITY COLLEGE | 164 | 163 | 156 | 128 | 144 | 126 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VET MEDICINE, COLLEGE OF ( TVET) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Specials | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Grad School | 72 | 72 | 66 | 75 | 88 | 94 |
| D.V.M. | 316 | 311 | 309 | 305 | 310 | 308 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VET MEDICINE, COLLEGE OF | 390 | 385 | 376 | 383 | 401 | 404 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Twin Cities | 47,386 | 47,427 | 47,383 | 46,445 | 44,659 | 44,590 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL ( DCEH) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |
| Specials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Grad School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF ( DCLA) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,568 |
| Specials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Grad School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,630 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF ( DCSE) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589 |
| Specials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grad School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-EDUCATION ( DED) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 834 | 940 | 909 | 954 | 914 | 0 |
| Specials | 161 | 26 | 67 | 45 | 88 | 0 |
| Masters | 1 | 57 | 56 | 23 | 32 | 0 |
| Grad School | 58 | 62 | 52 | 49 | 57 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-EDUCATION | 1,054 | 1,085 | 1,084 | 1,071 | 1,091 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-LETTERS & SCIENCE ( DLS) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 4,086 | 4,235 | 4,265 | 4,252 | 4,232 | 0 |
| Specials | 91 | 38 | 92 | 77 | 78 | 0 |
| Grad School | 74 | 74 | 74 | 81 | 76 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-LETTERS & SCIENCE | 4,251 | 4,347 | 4,431 | 4,410 | 4,386 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH SCHOOL OF MEDICINE ( DMED) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Grad School | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| Medical Students | 96 | 97 | 95 | 97 | 100 | 97 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| DULUTH SCHOOL OF MEDICINE | 99 | 101 | 101 | 105 | 104 | 102 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF ( DSBE) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 1,409 | 1,410 | 1,512 | 1,438 | 1,406 | 1,495 |
| Specials | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 2 |
| Grad School | 53 | 40 | 55 | 57 | 59 | 57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF | 1,472 | 1,466 | 1,585 | 1,506 | 1,477 | 1,554 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-SOCIAL DEVELOPMENT ( DSD) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Undergraduates | 109 | 103 | 101 | 85 | 95 | 0 |
| Specials | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Grad School | 53 | 53 | 52 | 44 | 13 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-SOCIAL DEVELOPMENT | 164 | 158 | 155 | 132 | 108 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF ( DSFA) | Campus: Duluth |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| Student Level: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| | | |
|---|