Institutional Research Institutional Research Executive Vice President and Provost

University of Minnesota

University of Minnesota
Student Headcounts
For the Fall Quarter Ended:


ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF (TALA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 0 0 0 287 253
Specials 0 0 0 1 0
Grad School 0 0 0 79 86
ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF 0 0 0 367 339



BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF (TCBS) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 304 312 295 289 289
Specials 28 18 20 24 34
Grad School 200 177 182 198 210
BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF 532 507 497 511 533



EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL (TCED) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,373 1,455 1,163 930 665
Specials 622 228 270 278 483
Masters 358 387 455 404 500
Other Postbaccalaureate 0 27 40 62 198
Grad School 985 1,049 983 945 892
EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL 3,338 3,146 2,911 2,619 2,738



HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF (TCHE) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,278 1,295 1,187 1,096 1,067
Specials 42 27 23 33 32
Grad School 311 343 333 345 339
HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF 1,631 1,665 1,543 1,474 1,438



LIBERAL ARTS, COLLEGE OF (TCLA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 16,362 16,727 16,167 15,479 15,341
Specials 467 355 343 456 364
Grad School 1,722 1,762 1,832 1,831 1,929
LIBERAL ARTS, COLLEGE OF 18,551 18,844 18,342 17,766 17,634



NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF (TCNR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 301 278 278 327 420
Specials 13 6 11 9 17
Grad School 113 103 106 112 119
NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF 427 387 395 448 556



AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL (TCOA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 865 740 700 644 715
Specials 48 17 37 40 30
Masters 19 17 10 14 6
Grad School 499 508 507 460 440
AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL 1,431 1,282 1,254 1,158 1,191



MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF (TCSM) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,504 1,377 1,089 938 951
Specials 32 7 12 11 13
Grad School 1,511 1,534 1,475 1,449 1,498
MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF 3,047 2,918 2,576 2,398 2,462



DENTISTRY, SCHOOL OF (TDEN) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Specials 20 20 28 26 9
Grad School 50 52 59 62 62
D.D.S. 401 388 353 321 317
DENTISTRY, SCHOOL OF 471 460 440 409 388



DENTAL HYGIENE (TDH) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 47 46 51 55 48
Specials 2 2 0 0 0
DENTAL HYGIENE 49 48 51 55 48



GENERAL COLLEGE (TGNC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 2,976 2,694 2,532 2,249 2,120
Specials 12 6 3 2 1
GENERAL COLLEGE 2,988 2,700 2,535 2,251 2,121



HUMPHREY INST OF PUBL AFF (THHH) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Grad School 139 140 127 135 149
HUMPHREY INST OF PUBL AFF 139 140 127 135 149



TECHNOLOGY, INSTITUTE OF (TIOT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 5,362 5,112 4,942 4,395 4,301
Specials 306 267 208 323 313
Grad School 1,655 1,913 1,851 1,789 1,834
TECHNOLOGY, INSTITUTE OF 7,323 7,292 7,001 6,507 6,448



LAW SCHOOL (TLAW) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Specials 13 5 12 16 12
Grad School 0 0 0 0 0
J.D. 767 766 751 780 776
LAW SCHOOL 780 771 763 796 788



MEDICAL SCHOOL (TMED) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Grad School 310 268 278 264 291
M.D. 876 910 883 815 860
N.D. Contract 0 0 0 0 0
M.D. Not Registered 0 0 0 0 0
Nurse Anesth. Not Reg. 0 0 0 0 0
Post-M.D. Fellows 1,036 978 1,056 1,090 1,081
Post-MD Fellows Not Reg. 0 0 0 0 0
Nurse Anesthetists 22 24 24 23 18
MEDICAL SCHOOL 2,244 2,180 2,241 2,192 2,250



MORTUARY SCIENCE (TMS) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 64 50 51 60 68
Specials 0 0 0 0 0
MORTUARY SCIENCE 64 50 51 60 68



MEDICAL SCHOOL (TMT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 49 50 52 76 68
Specials 4 2 5 6 5
MEDICAL SCHOOL 53 52 57 82 73



NURSING, SCHOOL OF (TNUR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 329 308 193 183 178
Specials 3 1 0 7 4
Grad School 186 136 134 125 140
NURSING, SCHOOL OF 518 445 327 315 322



OCCUPATIONAL THERAPY (TOC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 66 73 79 76 68
Specials 3 3 0 0 0
OCCUPATIONAL THERAPY 69 76 79 76 68



PHARMACY, COLLEGE OF (TPHR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Specials 1 2 1 12 4
Grad School 81 73 79 84 71
Baccalaureate (Pharmacy) 235 252 264 269 266
Pharm.D. 85 75 61 62 73
PHARMACY, COLLEGE OF 402 402 405 427 414



PHYSICAL THERAPY (TPT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 61 59 61 61 60
Specials 2 0 0 0 0
PHYSICAL THERAPY 63 59 61 61 60



PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF (TPUB) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Specials 10 11 20 15 9
Masters 247 220 225 260 255
Grad School 114 122 122 126 139
Psychology Fellow Spec. 0 0 0 0 0
PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF 371 353 367 401 403



UNIVERSITY COLLEGE (TUNC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 125 136 175 146 124
Specials 0 0 1 0 3
UNIVERSITY COLLEGE 125 136 176 146 127



VET MEDICINE, COLLEGE OF (TVET) Campus: Twin Cities
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Specials 0 3 1 2 0
Grad School 96 95 96 106 101
D.V.M. 294 282 275 254 253
VET MEDICINE, COLLEGE OF 390 380 372 362 354



Twin Cities
1986 1987 1988 1989 1990
Twin Cities 45,006 44,293 42,571 41,016 40,972



UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL (DCEH) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,332 1,368 1,296 1,333 1,266
Specials 74 42 53 92 40
Masters 25 49 53 55 44
Grad School 50 91 111 106 88
UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL 1,481 1,550 1,513 1,586 1,438



UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF (DCLA) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 2,157 2,165 2,391 2,501 2,423
Specials 45 28 30 16 28
Grad School 15 20 21 19 22
UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF 2,217 2,213 2,442 2,536 2,473



UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF (DCSE) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,499 1,561 1,560 1,608 1,881
Specials 45 16 5 11 23
Masters 0 0 0 0 0
Grad School 50 65 86 85 93
UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF 1,594 1,642 1,651 1,704 1,997



UMD-EDUCATION (DED) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0
Masters 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0
UMD-EDUCATION 0 0 0 0 0



UMD-LETTERS & SCIENCE (DLS) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0
UMD-LETTERS & SCIENCE 0 0 0 0 0



DULUTH SCHOOL OF MEDICINE (DMED) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Grad School 8 4 3 2 9
Medical Students 91 92 87 94 99
DULUTH SCHOOL OF MEDICINE 99 96 90 96 108



UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF (DSBE) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,538 1,529 1,487 1,532 1,515
Specials 5 2 7 6 6
Grad School 50 45 40 43 33
UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF 1,593 1,576 1,534 1,581 1,554



UMD-SOCIAL DEVELOPMENT (DSD) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0
UMD-SOCIAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 0



UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF (DSFA) Campus: Duluth
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 303 276 290 303 346
Specials 4 6 9 10 2
Grad School 10 6 6 4 5
UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF 317 288 305 317 353



Duluth
1986 1987 1988 1989 1990
Duluth 7,301 51,658 7,535 7,820 7,923



UMM-ACADEMIC AFFAIRS (MCAA) Campus: Morris
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 1,723 1,935 2,000 2,022 2,010
Specials 51 32 21 19 11
UMM-ACADEMIC AFFAIRS 1,774 1,967 2,021 2,041 2,021



Morris
1986 1987 1988 1989 1990
Morris 1,774 53,625 2,021 2,041 2,021



UMC-ACADEMIC AFFAIRS (CCAA) Campus: Crookston
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 730 834 903 761 834
Specials 483 302 318 527 502
UMC-ACADEMIC AFFAIRS 1,213 1,136 1,221 1,288 1,336



Crookston
1986 1987 1988 1989 1990
Crookston 1,213 54,761 1,221 1,288 1,336



WASECA (WCAA) Campus: Waseca
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Undergraduates 845 990 858 809 803
Specials 304 173 311 365 239
WASECA 1,149 1,163 1,169 1,174 1,042



Waseca
1986 1987 1988 1989 1990
Waseca 1,149 55,924 1,169 1,174 1,042



Regular
1986 1987 1988 1989 1990
Regular 56,443 55,924 54,517 53,339 53,294



CONTINUING EDUC & EXTENSION (TCEE) Campus: System-wide
Student Level: 1986 1987 1988 1989 1990
Independent Study 2,075 1,920 1,606 1,558 1,597
CEE-Twin Cities 18,640 18,938 18,532 17,552 17,011
CEE-Duluth 1,800 2,030 1,988 2,317 2,416
CEE-Morris 148 133 157 152 146
CEE-Rochester 348 316 340 221 217
CEE Totals - not all available
CONTINUING EDUC & EXTENSION 23,011 23,337 22,623 21,800 21,387



System-wide
1986 1987 1988 1989 1990
System-wide 23,011 23,337 22,623 21,800 21,387



CEE
1986 1987 1988 1989 1990
CEE 23,011 23,337 22,623 21,800 21,387



System Total
1986 1987 1988 1989 1990
System Total 79,454 79,261 77,140 75,139 74,681




Student Headcounts
IRR Home Page

Page URL http://www.irr.umn.edu
This page was last updated on Friday July 19 2002
Mail comments to J. Peter Zetterberg at: j-zett@tc.umn.edu