Institutional Research Institutional Research Executive Vice President and Provost

University of Minnesota

University of Minnesota
Student Headcounts
For the Fall Quarter Ended:


ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF ( TALA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 267 237 216 148 75 46
Specials 2 0 3 3 2 1
Grad School 84 85 105 117 135 190
ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF353 322 324 268 212 237



BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF ( TCBS) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 354 390 432 417 433 471
Specials 26 28 37 49 35 23
Grad School 215 213 223 219 202 238
BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF595 631 692 685 670 732



EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL ( TCED) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 508 435 399 422 423 314
Specials 190 197 218 103 134 202
Masters 443 435 430 395 346 696
Other Postbaccalaureate 217 208 231 294 321 87
Grad School 955 930 925 935 886 984
EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL2,313 2,205 2,203 2,149 2,110 2,283



HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF ( TCHE) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 904 784 755 807 821 821
Specials 21 15 25 27 14 6
Grad School 342 320 308 283 317 312
HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF1,267 1,119 1,088 1,117 1,152 1,139



LIBERAL ARTS, COLLEGE OF ( TCLA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 14,249 13,305 13,055 12,788 13,265 13,212
Specials 254 181 126 124 131 215
Grad School 1,963 1,857 1,914 1,899 1,775 1,717
LIBERAL ARTS, COLLEGE OF16,466 15,343 15,095 14,811 15,171 15,144



NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF ( TCNR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 509 563 639 633 596 516
Specials 16 12 18 14 9 8
Grad School 146 156 128 117 133 104
NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF671 731 785 764 738 628



AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL ( TCOA) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 811 851 832 844 902 854
Specials 40 45 31 23 14 18
Masters 7 5 3 5 1 1
Grad School 450 451 444 469 423 410
AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL1,308 1,352 1,310 1,341 1,340 1,283



MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF ( TCSM) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 886 819 750 730 815 1,045
Specials 11 17 36 39 23 24
Grad School 1,484 1,471 1,464 1,419 1,488 1,491
MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF2,381 2,307 2,250 2,188 2,326 2,560



DENTISTRY, SCHOOL OF ( TDEN) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Specials 5 13 14 13 13 0
Grad School 67 71 73 75 59 58
D.D.S. 295 299 315 315 331 347
DENTISTRY, SCHOOL OF 367 383 402 403 403 405



DENTAL HYGIENE ( TDH) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 51 67 69 75 88 96
Specials 0 0 0 0 0 0
DENTAL HYGIENE 51 67 69 75 88 96



GENERAL COLLEGE ( TGNC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 1,865 1,782 1,557 1,429 1,453 1,427
Specials 1 1 0 2 0 0
GENERAL COLLEGE 1,866 1,783 1,557 1,431 1,453 1,427



HUMPHREY INST OF PUBL AFF ( THHH) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Grad School 147 155 160 187 214 203
HUMPHREY INST OF PUBL AFF147 155 160 187 214 203



TECHNOLOGY, INSTITUTE OF ( TIOT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 4,247 4,225 4,250 4,071 4,042 4,038
Specials 285 289 250 225 196 162
Grad School 1,997 1,941 1,985 1,887 1,749 1,699
TECHNOLOGY, INSTITUTE OF6,529 6,455 6,485 6,183 5,987 5,899



LAW SCHOOL ( TLAW) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Specials 16 11 15 12 10 13
Grad School 0 0 0 0 0 0
J.D. 816 777 809 831 825 813
LAW SCHOOL 832 788 824 843 835 826



MEDICAL SCHOOL ( TMED) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Grad School 294 319 337 332 367 310
M.D. 807 829 924 849 825 841
N.D. Contract 0 0 0 0 0 0
M.D. Not Registered 0 0 0 0 0 0
Nurse Anesth. Not Reg. 0 0 0 0 0 0
Post-M.D. Fellows 1,137 1,150 892 940 911 915
Post-MD Fellows Not Reg. 0 0 0 0 0 0
Nurse Anesthetists 20 20 0 0 0 0
MEDICAL SCHOOL 2,258 2,318 2,153 2,121 2,103 2,066



MORTUARY SCIENCE ( TMS) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 52 70 81 88 67 51
Specials 0 0 0 0 0 0
MORTUARY SCIENCE 52 70 81 88 67 51



MEDICAL SCHOOL ( TMT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 63 61 70 64 80 83
Specials 13 3 5 3 2 0
MEDICAL SCHOOL 76 64 75 67 82 83



NURSING, SCHOOL OF ( TNUR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 200 206 213 202 220 217
Specials 5 9 17 24 7 14
Grad School 164 203 244 266 283 280
NURSING, SCHOOL OF 369 418 474 492 510 511



OCCUPATIONAL THERAPY ( TOC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 71 72 74 80 81 83
Specials 0 0 0 0 0 0
OCCUPATIONAL THERAPY 71 72 74 80 81 83



PHARMACY, COLLEGE OF ( TPHR) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Specials 4 7 4 0 3 1
Grad School 55 61 72 73 60 287
Baccalaureate (Pharmacy)252 245 245 238 154 41
Pharm.D. 75 86 95 118 199 69
PHARMACY, COLLEGE OF 386 399 416 429 416 398



PHYSICAL THERAPY ( TPT) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 60 59 60 59 60 60
Specials 0 0 0 0 0 0
PHYSICAL THERAPY 60 59 60 59 60 60



PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF ( TPUB) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Specials 4 3 6 14 8 5
Masters 239 230 224 217 235 251
Grad School 143 159 136 133 128 138
Psychology Fellow Spec. 0 0 0 0 0 0
PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF386 392 366 364 371 394



UNIVERSITY COLLEGE ( TUNC) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 145 179 176 143 140 27
Specials 2 0 40 26 62 104
UNIVERSITY COLLEGE 147 179 216 169 202 131



VET MEDICINE, COLLEGE OF ( TVET) Campus: Twin Cities
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Specials 1 15 3 0 0 0
Grad School 97 113 86 87 80 85
D.V.M. 266 279 299 299 294 294
VET MEDICINE, COLLEGE OF364 407 388 386 374 379



Twin Cities
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Twin Cities 39,315 38,019 37,547 36,700 36,965 37,018



UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL ( DCEH) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 1,246 1,241 1,269 1,329 1,413 1,270
Specials 37 31 30 40 46 303
Masters 52 38 14 14 21 6
Grad School 105 141 155 152 159 163
UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL1,440 1,451 1,468 1,535 1,639 1,742



UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF ( DCLA) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 2,312 2,208 2,218 2,147 1,971 1,889
Specials 17 17 23 29 32 20
Grad School 18 28 30 23 24 21
UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF2,347 2,253 2,271 2,199 2,027 1,930



UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF ( DCSE) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 1,892 1,928 1,934 1,896 1,897 1,495
Specials 23 15 20 12 20 476
Masters 0 0 10 26 23 1
Grad School 92 107 110 120 104 103
UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF2,007 2,050 2,074 2,054 2,044 2,075



UMD-EDUCATION ( DED) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 0 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0 0
Masters 0 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0 0
UMD-EDUCATION 0 0 0 0 0 0



UMD-LETTERS & SCIENCE ( DLS) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 0 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0 0
UMD-LETTERS & SCIENCE 0 0 0 0 0 0



DULUTH SCHOOL OF MEDICINE ( DMED) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Grad School 12 14 15 18 11 11
Medical Students 100 107 106 108 108 139
DULUTH SCHOOL OF MEDICINE112 121 121 126 119 150



UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF ( DSBE) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 1,446 1,348 1,199 1,108 1,100 1,122
Specials 9 9 11 14 13 16
Grad School 36 42 36 40 32 46
UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF1,491 1,399 1,246 1,162 1,145 1,184



UMD-SOCIAL DEVELOPMENT ( DSD) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Undergraduates 0 0 0 0 0 0
Specials 0 0 0 0 0 0
Grad School 0 0 0 0 0 0
UMD-SOCIAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 0 0



UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF ( DSFA) Campus: Duluth
Student Level: 1991 1992 1993 1994 1995 1996