|
|
|
|
|
| Student Credit Hours | ||
|---|---|---|
| For the Year Ended June 30, 1992 | ||
| SUMMER SESSION (TUCL) (TSS) | Campus: SYSTEM-WIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 320 - SUMMER SESSION | 14,962 | 23,271 | 14,510 | 6,415 | 7,129 | 66,287 |
| Total SUMMER SESSION (TUCL) | 14,962 | 23,271 | 14,510 | 6,415 | 7,129 | 66,287 |
| CONTINUING EDUC & EXTENSION (TUCL) | Campus: SYSTEM-WIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 312 - EXTENSION CLASSES | 85,198 | 66,628 | 24,202 | 4,761 | 1,175 | 181,964 |
| 314 - INDEPENDENT STUDY | 5,297 | 5,973 | 1,213 | (576) | 25 | 11,932 |
| 315 - MACPHAIL CTR FOR THE ARTS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 319 - ROCHESTER CEE CTR | 216 | 470 | 1,290 | 1,210 | 3 | 3,189 |
| 321 - UMD-CE & SUMMER SESSION | 19,049 | 12,825 | 1,367 | 0 | 3 | 33,244 |
| 322 - UMM-CE, RGNL PROG, & SUM SSN | 523 | 1,275 | 62 | 1,400 | 0 | 3,260 |
| Total CONTINUING EDUC & EXTENSION | 110,282 | 87,171 | 28,141 | 6,795 | 1,206 | 233,595 |
| Campus Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours | |
| SYSTEM-WIDE Student Credit Hours | 125,244 | 110,442 | 42,651 | 13,210 | 8,335 | 299,882 |
| ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF (TALA) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 432 - ARCHITECTURE | 3,948 | 3,359 | 4,263 | 805 | 823 | 13,198 |
| 434 - LANDSCAPE ARCHITECTURE | 236 | 671 | 540 | 164 | 224 | 1,835 |
| Total ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF | 4,184 | 4,030 | 4,803 | 969 | 1,047 | 15,033 |
| BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF (TCBS) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 436 - BIOLOGICAL SCI, COLLEGE OF-ADM | 3,475 | 1,334 | 1,160 | 1,040 | 30 | 7,039 |
| 438 - BELL MUSEUM OF NAT HIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 439 - BIOCHEMISTRY-CBS | 0 | 919 | 2,695 | 733 | 1,513 | 5,860 |
| 440 - BIOLOGICAL PROCESS TECH INST | 0 | 0 | 219 | 5 | 119 | 343 |
| 441 - ECOLOGY, EVOLUTION & BEHAVIOR | 8,862 | 2,721 | 3,201 | 677 | 492 | 15,952 |
| 442 - GENERAL BIOLOGY PROG | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 443 - GENETICS & CELL BIOLOGY | 6,511 | 1,885 | 4,055 | 526 | 1,853 | 14,829 |
| 444 - GRAY FRESHWATER BIOL INST | 136 | 0 | 1,036 | 0 | 48 | 1,220 |
| 445 - PLANT BIOLOGY | 4,286 | 1,183 | 229 | 519 | 238 | 6,455 |
| Total BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF | 23,509 | 8,041 | 12,595 | 3,499 | 4,410 | 52,054 |
| EDUCATION, COLLEGE OF (TCED) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 296 - EDUCATION, COLLEGE OF-ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
| 298 - CHILD DEVELOPMENT, INST OF | 3,355 | 6,106 | 3,198 | 1,429 | 1,134 | 15,221 |
| 299 - CURRICULUM & INSTRUCTION | 17 | 8,878 | 2,170 | 11,257 | 1,161 | 23,482 |
| 300 - EDUCATIONAL POLICY & ADM | 0 | 0 | 772 | 3,523 | 1,451 | 5,746 |
| 301 - EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2,081 | 1,327 | 3,680 | 9,367 | 4,599 | 21,055 |
| 302 - KINESIOLOGY/LEISURE STDS, SCH | 5,676 | 3,136 | 1,583 | 1,639 | 441 | 12,474 |
| 304 - VOC & TECH EDUCATION | 600 | 318 | 4,082 | 4,637 | 949 | 10,587 |
| Total EDUCATION, COLLEGE OF | 11,728 | 19,765 | 15,486 | 31,852 | 10,469 | 89,299 |
| HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF (TCHE) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 395 - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF-ADM | 0 | (30) | (92) | 0 | 0 | (122) |
| 396 - DESIGN, HOUSING & APPAREL | 5,976 | 8,021 | 2,918 | 352 | 359 | 17,626 |
| 397 - FAMILY SOCIAL SCIENCE | 1,320 | 1,469 | 4,388 | 839 | 984 | 9,000 |
| 398 - FOOD SCIENCE & NUTRITION (CHE) | 843 | 685 | 1,238 | 16 | 280 | 3,062 |
| 399 - SOCIAL WORK, SCH OF | 665 | 885 | 932 | 1,075 | 3,590 | 7,147 |
| 400 - YOUTH DEV & RES, CTR FOR | 0 | 3 | 379 | 240 | 12 | 634 |
| Total HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 8,804 | 11,033 | 9,762 | 2,522 | 5,225 | 37,346 |
| (TCLA) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 303 - MUSIC EDUCATION **WAS TCED** | 18 | 134 | 30 | 0 | 0 | 182 |
| 341 - GRADUATE SCHOOL-ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 342 - DISABILITIES STDS, INST FOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 446 - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF-ADM | 867 | 2,222 | 262 | 127 | 26 | 3,504 |
| 451 - AFRO-AMERICAN/AFRICAN STUDIES | 1,277 | 4,456 | 473 | 174 | 48 | 6,427 |
| 452 - AMER INDIAN STUDIES | 1,608 | 3,703 | 192 | 21 | 0 | 5,524 |
| 453 - AMERICAN STUDIES | 3,291 | 4,030 | 180 | 103 | 677 | 8,280 |
| 454 - ANCIENT STUDIES, CTR FOR | 0 | 72 | 32 | 20 | 344 | 468 |
| 455 - ANTHROPOLOGY | 9,199 | 3,811 | 1,756 | 498 | 553 | 15,817 |
| 456 - ART HISTORY | 1,774 | 9,083 | 1,212 | 797 | 253 | 13,118 |
| 457 - CHICANO STUDIES | 0 | 1,880 | 66 | 34 | 16 | 1,997 |
| 459 - CLASS & NEAR EASTERN STUDIES | 9,281 | 3,852 | 301 | 517 | 410 | 14,360 |
| 460 - CLASSICAL CIV, CTR FOR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 461 - COMM UNICATION DISORDERS | 0 | 503 | 1,880 | 1,223 | 603 | 4,208 |
| 462 - CULTURAL STDS/COMPARATIVE LIT | 331 | 312 | 116 | 220 | 622 | 1,601 |
| 463 - COMPOSITION & COMMUNICATION | 16,809 | 25,169 | 43 | 0 | 376 | 42,397 |
| 464 - EAST ASIAN STUDIES | 0 | 116 | 65 | 0 | 23 | 204 |
| 465 - ECONOMICS | 17,094 | 8,818 | 7,302 | 825 | 2,598 | 36,636 |
| 466 - ENGLISH LANGUAGE & LIT | 14,464 | 11,984 | 2,921 | 1,305 | 2,070 | 32,744 |
| 468 - FRENCH & ITALIAN | 17,709 | 4,367 | 485 | 265 | 300 | 23,125 |
| 469 - GEOGRAPHY | 7,773 | 12,219 | 1,712 | 595 | 797 | 23,096 |
| 470 - GERMAN | 8,870 | 3,324 | 436 | 385 | 894 | 13,909 |
| 471 - HISTORY | 11,897 | 21,534 | 2,624 | 2,005 | 1,478 | 39,538 |
| 472 - HUMANITIES | 5,905 | 1,728 | 608 | 266 | 574 | 9,081 |
| 475 - INTNL STUDIES, INST OF | 585 | 6,535 | 345 | 150 | 16 | 7,631 |
| 477 - JOURNALISM & MASS COMM, SCH OF | 2,972 | 4,545 | 4,182 | 920 | 1,120 | 13,738 |
| 478 - ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE | 1,552 | 2,771 | 826 | 992 | 249 | 6,390 |
| 480 - MEDIEVAL STUDIES, CTR FOR | 0 | 188 | 8 | 36 | 0 | 232 |
| 481 - MUSIC, SCH OF | 8,164 | 6,875 | 1,374 | 1,589 | 2,281 | 20,284 |
| 482 - PHILOSOPHY | 12,218 | 3,146 | 906 | 1,036 | 618 | 17,923 |
| 484 - POLITICAL SCIENCE | 11,639 | 10,199 | 3,991 | 439 | 1,194 | 27,462 |
| 485 - PSYCHOLOGY | 16,833 | 16,701 | 3,635 | 1,918 | 2,554 | 41,640 |
| 487 - LRNG, PERCPTN & COG CTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 489 - SCANDINAVIAN STUDIES | 3,503 | 1,009 | 193 | 284 | 79 | 5,068 |
| 492 - SOCIOLOGY | 11,665 | 18,098 | 3,271 | 616 | 1,341 | 34,991 |
| 493 - SPANISH & PORTUGUESE | 21,081 | 5,448 | 307 | 2,368 | 396 | 29,600 |
| 494 - SPECIAL LRNG OPPOR, OFC FOR | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 495 - SPEECH-COMMUNICATION | 6,126 | 8,723 | 1,550 | 931 | 831 | 18,161 |
| 496 - STAT, SCH OF-APPL STATS | (372) | (907) | (1,823) | 0 | (269) | (3,371) |
| 498 - STAT, SCH OF-THEORETICAL STAT | 1,341 | 5,386 | 696 | 3,210 | 408 | 11,040 |
| 499 - STATISTICS, SCH OF-ADM | 1,063 | 3,446 | 3,578 | 0 | 620 | 8,706 |
| 501 - STUDIO ARTS | 10,249 | 4,061 | 818 | 693 | 545 | 16,366 |
| 502 - THEATRE ARTS & DANCE | 9,476 | 3,836 | 970 | 970 | 771 | 16,023 |
| 503 - URBAN STUDIES | 0 | (1,477) | 0 | 0 | 0 | (1,477) |
| 504 - WOMEN'S STUDIES | 1,516 | 2,625 | 289 | 350 | 113 | 4,893 |
| 757 - LANGUAGES & LITERATURES, INST | 7,823 | 5,563 | 451 | 449 | 140 | 14,427 |
| Total LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 255,609 | 230,133 | 48,261 | 26,330 | 25,804 | 586,138 |
| NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF (TCNR) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 401 - NAT RESOURCES, COLLEGE OF-ADM | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 403 - FISHERIES & WILDLIFE | 349 | 636 | 705 | 231 | 429 | 2,349 |
| 404 - FOREST PRODUCTS | 414 | 107 | 744 | 79 | 17 | 1,361 |
| 405 - FOREST RESOURCES | 960 | 815 | 2,834 | 769 | 520 | 5,898 |
| Total NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF | 1,733 | 1,561 | 4,289 | 1,080 | 966 | 9,628 |
| AGRICULTURE, COLLEGE OF (TCOA) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 407 - AGR & APPLIED ECONOMICS | 2,979 | 3,401 | 1,127 | 664 | 1,132 | 9,303 |
| 408 - AGRICULTURAL ENGINEERING | 109 | 455 | 738 | 60 | 10 | 1,372 |
| 409 - AGRONOMY & PLANT GENETICS | 524 | 498 | 357 | 173 | 1,024 | 2,576 |
| 410 - ANIMAL SCIENCE | 1,314 | 846 | 999 | 280 | 585 | 4,024 |
| 411 - ENTOMOLOGY | 156 | 35 | 365 | 181 | 895 | 1,632 |
| 412 - FOOD SCI & NUTRITION (AGR) | 1,074 | 258 | 227 | 944 | 929 | 3,431 |
| 413 - HORTICULTURAL SCIENCE | 1,071 | 198 | 492 | 138 | 814 | 2,712 |
| 414 - PLANT PATHOLOGY | 36 | 16 | 455 | 200 | 466 | 1,174 |
| 415 - RHETORIC | 6,480 | 4,492 | 1,118 | 456 | 214 | 12,760 |
| 416 - SOIL SCIENCE | 1,153 | 855 | 464 | 394 | 395 | 3,260 |
| 417 - AGRICULTURE, COLLEGE OF-ADM | (25) | 172 | 37 | 24 | 68 | 276 |
| Total AGRICULTURE, COLLEGE OF | 14,870 | 11,226 | 6,378 | 3,514 | 6,531 | 42,519 |
| MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF (TCSM) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 323 - MGNT, C L CARLSON SCH OF-ADM | 0 | 103 | 0 | 88 | 1,373 | 1,564 |
| 327 - ACCOUNTING | 5,377 | 6,378 | 3,002 | 1,129 | 2,581 | 18,467 |
| 330 - FINANCE | 0 | 3,336 | 420 | 0 | 4,603 | 8,359 |
| 331 - INDUSTRIAL RELATIONS CTR | 0 | 3,080 | 235 | 293 | 5,567 | 9,174 |
| 332 - INFO & DECISION SCIENCES | 4,257 | 1,901 | 142 | 66 | 4,883 | 11,249 |
| 333 - MARKETING & LOGISTICS MGMT | 184 | 4,964 | 28 | 44 | 4,476 | 9,697 |
| 338 - OPERATIONS & MGMT SCIENCE | 1,561 | 1,607 | 133 | 203 | 3,942 | 7,445 |
| 339 - STRATEGIC MANAGEMENT | 199 | 7,799 | 315 | 324 | 6,845 | 15,481 |
| Total MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 11,578 | 29,168 | 4,274 | 2,147 | 34,269 | 81,435 |
| DENTISTRY, SCHOOL OF (TDEN) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 608 - DENTISTRY, SCH OF-ADM | 0 | 0 | 2,268 | 40 | 230 | 2,538 |
| 609 - MN CLINICAL DENTAL RES CTR | 0 | 165 | 3,378 | 0 | 594 | 4,137 |
| 610 - CLINICAL PROGRAMS | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 614 - DIAGNOSTIC SURGICAL SCI | 0 | 0 | (156) | 190 | 168 | 202 |
| 615 - ORAL SCIENCES | 37 | 150 | 2,329 | 10 | 342 | 2,868 |
| 616 - PREVENTIVE SCIENCES | 709 | 624 | 3,203 | 118 | 558 | 5,211 |
| 617 - RESTORATIVE SCIENCES | 0 | 0 | 6,773 | 80 | 232 | 7,084 |
| Total DENTISTRY, SCHOOL OF | 746 | 939 | 17,867 | 438 | 2,123 | 22,112 |
| GENERAL COLLEGE (TGNC) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 505 - GENERAL COLL-INSTRUCTION | 37,433 | 558 | 512 | 0 | 93 | 38,595 |
| Total GENERAL COLLEGE | 37,433 | 558 | 512 | 0 | 93 | 38,595 |
| HUMPHREY INST OF PUBL AFF (THHH) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 348 - HHH INST PUBL AFF-ADM | 0 | 0 | (1,098) | 0 | (16) | (1,114) |
| 349 - HHH INST PUBL AFF-INST | 0 | 0 | 1,101 | 4,335 | 334 | 5,770 |
| Total HUMPHREY INST OF PUBL AFF | 0 | 0 | 3 | 4,335 | 317 | 4,656 |
| TECHNOLOGY, INSTITUTE OF (TIOT) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 511 - I T DEAN'S OFFICE | 86 | 27 | 0 | 0 | 140 | 253 |
| 514 - AERO SPACE | 2,641 | 5,147 | 4,235 | 467 | 1,785 | 14,275 |
| 516 - ASTRONOMY | 8,480 | 119 | 223 | 150 | 184 | 9,156 |
| 517 - BABBAGE INST | 0 | 68 | 70 | 0 | 7 | 145 |
| 518 - CHEMICAL ENG | 0 | 1,222 | 8,026 | 973 | 3,239 | 13,460 |
| 519 - CHEMISTRY | 19,462 | 11,186 | 4,083 | 706 | 5,095 | 40,532 |
| 520 - CIVIL & MINERAL ENGINEERING | 108 | 4,090 | 6,227 | 1,152 | 2,214 | 13,791 |
| 521 - COMPUTER SCIENCE | 247 | 12,867 | 6,087 | 3,371 | 1,822 | 24,394 |
| 522 - ELECTRICAL ENGINEERING | 211 | 11,683 | 5,052 | 2,075 | 2,705 | 21,726 |
| 524 - GEOLOGY & GEOPHYSICS | 7,891 | 639 | 1,102 | 545 | 691 | 10,868 |
| 526 - CTR FOR INTERFACIAL ENG | 0 | 0 | (84) | 84 | 0 | 0 |
| 529 - SCHOOL OF MATH | 55,494 | 12,507 | 6,105 | 2,813 | 3,554 | 80,473 |
| 530 - MECHANICAL ENGINEERING | 1,685 | 10,126 | 8,678 | 2,569 | 3,690 | 26,747 |
| 533 - PHYSICS & ASTRONOMY | 25,777 | 1,628 | 1,750 | 2,036 | 1,579 | 32,769 |
| 535 - HISTORY OF SCIENCE & TECH | 1,482 | 624 | 37 | 265 | 95 | 2,503 |
| 540 - UNDERGROUND SPACE CTR | 0 | 248 | 132 | 0 | 0 | 380 |
| Total TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 123,564 | 72,181 | 51,722 | 17,206 | 26,800 | 291,473 |
| LAW SCHOOL (TLAW) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 363 - LAW SCHOOL-INSTRUCTION | 0 | 0 | 35,399 | 86 | 0 | 35,484 |
| Total LAW SCHOOL | 0 | 0 | 35,399 | 86 | 0 | 35,484 |
| MEDICAL SCHOOL (TMED) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 625 - MEDICAL SCHOOL-ADM | 0 | 564 | 16,334 | 200 | 117 | 17,215 |
| 626 - BIOCHEMISTRY-MED SCH | 176 | 332 | 1,870 | 426 | 522 | 3,326 |
| 627 - CELL BIOLOGY & NEUROANATOMY | 4 | 4,522 | 5,463 | 128 | 259 | 10,376 |
| 628 - MICROBIOLOGY | 0 | 0 | 3,194 | 298 | 918 | 4,410 |
| 629 - PHARMACOLOGY | 53 | 0 | 2,204 | 62 | 468 | 2,787 |
| 630 - PHYSIOLOGY | 392 | 1,698 | 2,259 | 485 | 737 | 5,571 |
| 632 - ANESTHESIOLOGY | 0 | 17 | 404 | 0 | 2,212 | 2,633 |
| 633 - DERMATOLOGY | 0 | 0 | 675 | 0 | 1,082 | 1,757 |
| 634 - FAMILY PRACTICE & COMM HEALTH | 0 | 0 | 1,695 | 39 | 9,042 | 10,776 |
| 635 - LAB MEDICINE & PATHOLOGY | 22 | 148 | 7,922 | 312 | 966 | 9,370 |
| 636 - MEDICINE | 20 | 0 | 6,052 | 0 | 21,679 | 27,751 |
| 637 - NEUROLOGY | 0 | 0 | 1,833 | 5 | 1,370 | 3,207 |
| 638 - NEUROSURGERY | 0 | 0 | 921 | 0 | 723 | 1,644 |
| 639 - OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 0 | 0 | 2,199 | 0 | 2,674 | 4,873 |
| 640 - OPHTHALMOLOGY | 0 | 0 | 335 | 0 | 1,106 | 1,441 |
| 641 - ORTHOPAEDIC SURGERY | 0 | 0 | 507 | 0 | 2,240 | 2,747 |
| 642 - OTOLARYNGOLOGY | 0 | 0 | 262 | 34 | 599 | 894 |
| 643 - PEDIATRICS | 4 | 0 | 3,505 | 0 | 8,877 | 12,386 |
| 644 - PHYSICAL MED & REHABILITATION | 116 | 300 | 5,451 | 79 | 997 | 6,943 |
| 645 - PSYCHIATRY | 57 | 194 | 4,443 | 63 | 829 | 5,586 |
| 646 - RADIOLOGY | 0 | 132 | 862 | 15 | 2,905 | 3,913 |
| 647 - SURGERY | 0 | 0 | 3,055 | 9 | 5,971 | 9,035 |
| 648 - THERAPEUTIC RADIOLOGY | 0 | 192 | 280 | 30 | 162 | 664 |
| 649 - UROLOGIC SURGERY | 0 | 0 | 111 | 0 | 835 | 946 |
| Total MEDICAL SCHOOL | 844 | 8,098 | 71,835 | 2,185 | 67,289 | 150,251 |
| NURSING, SCHOOL OF (TNUR) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 654 - NURSING, SCH OF-PROG & RES | 220 | 175 | 7,278 | 337 | 2,466 | 10,475 |
| Total NURSING, SCHOOL OF | 220 | 175 | 7,278 | 337 | 2,466 | 10,475 |
| PHARMACY, COLLEGE OF (TPHR) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 655 - PHARMACY, COLLEGE OF-ADM | 1 | 0 | 8,949 | 0 | 448 | 9,398 |
| 657 - PHARMACY PRACTICE | 37 | 0 | 3,260 | 63 | 158 | 3,517 |
| 658 - MEDICINAL CHEMISTRY | 0 | 0 | (11) | 52 | 74 | 115 |
| 659 - PHARMACEUTICS | 0 | 0 | 708 | 26 | 49 | 783 |
| Total PHARMACY, COLLEGE OF | 38 | 0 | 12,906 | 141 | 729 | 13,813 |
| PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF (TPUB) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 660 - PUBLIC HEALTH, SCH OF-ADM | 11 | 3,149 | 1,262 | 15,933 | 1,652 | 22,007 |
| 661 - BIOSTATISTICS | 0 | 56 | (354) | 0 | (1) | (299) |
| Total PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF | 11 | 3,205 | 908 | 15,933 | 1,651 | 21,707 |
| ROTC (TAAF) (TRC) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 293 - AEROSPACE STUDIES (AF ROTC) | 135 | 216 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 294 - MILITARY SCIENCE (ARMY ROTC) | 390 | 387 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 295 - NAVAL SCIENCE (NAVAL ROTC) | 263 | 118 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| Total ROTC (TAAF) | 788 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1,509 |
| UNIVERSITY COLLEGE (TUNC) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 542 - UNIVERSITY COLLEGE-ADM | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Total UNIVERSITY COLLEGE | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| VET MEDICINE, COLLEGE OF (TVET) | Campus: TWIN CITIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 667 - VET MED, COLLEGE OF-ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 - LARGE ANIMAL CLIN SCI | 0 | 142 | 6,305 | 85 | 372 | 6,903 |
| 670 - VET PATHOBIOLOGY | 40 | 745 | 6,837 | 232 | 504 | 8,358 |
| 671 - SMALL ANIMAL CLIN SCI | 0 | 0 | 5,263 | 48 | 168 | 5,479 |
| 672 - VET DIAGNOSTIC MEDICINE | 0 | 0 | 417 | 46 | 8 | 470 |
| Total VET MEDICINE, COLLEGE OF | 40 | 887 | 18,821 | 410 | 1,052 | 21,211 |
| Campus Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours | |
| TWIN CITIES Student Credit Hours | 495,699 | 401,744 | 323,098 | 112,983 | 191,239 | 1,524,762 |
| UMD-ACHIEVEMENT CTR (DACH) | Campus: DULUTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 135 - UMD-SUPPORTIVE SVCS PROG | 1,361 | 742 | 0 | 0 | 0 | 2,103 |
| Total UMD-ACHIEVEMENT CTR | 1,361 | 742 | 0 | 0 | 0 | 2,103 |
| UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL (DCEH) | Campus: DULUTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Credit Hours | ||||||
| Lower Division | Upper Division | Graduate | Total | |||
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| 141 - UMD-EDUC & HUMAN SVC PROF-ADM | 540 | 46 | 237 | 118 | 18 | 959 |
| 142 - UMD-ALLIED CLINICAL HEALTH | 596 | 1,722 | 1,058 | 382 | 105 | 3,863 |
| 143 - UMD-CHILD & FAMILY DEVELOPMENT | 2,333 | 2,820 | 2,249 | 190 | 0 | 7,592 |
| 144 - UMD-HEALTH, PHY EDUC & RECR | 4,563 | 5,035 | 546 | 7 | 0 | 10,151 |
| 145 - UMD-INDUS & TECH STUDIES | 884 | 1,437 | 79 | 1,472 | 0 | 3,872 |
| 146 - UMD-INSTRUCTIONAL SCIENCE | 792 | 552 | 2,117 | 49 | 6 | 3,516 |
| 147 - UMD-PSYCHOLOGY & MENTAL HEALTH | 6,523 | 7,306 | 197 | 709 | 533 | 15,268 |
