Institutional Research Institutional Research Executive Vice President and Provost

University of Minnesota
Student Credit Hours
For the Year Ended June 30, 1996


SYSTEM-WIDE
Collegiate Unit Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
TSS - SUMMER SESSION (ACLS=TUCL)11,642 14,843 7,828 2,739 9,087 46,139
TUCL - CONTINUING EDUC & EXTENSION91,488 73,311 28,178 5,385 4,395 202,757
SYSTEM-WIDE Student Credit Hours103,130 88,154 36,006 8,124 13,482 248,895






DULUTH
Collegiate Unit Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
TALA - ARCH & LANDSCAPE ARCH, COLL OF4,030 2,918 4,892 2,583 2,431 16,854
TCBS - BIOLOGICAL SCIENCES, COLL OF23,276 10,803 10,778 2,240 4,660 51,756
TCED - EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL22,739 16,364 35,577 36,069 13,875 124,623
TCHE - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF8,875 9,110 11,799 1,982 4,910 36,675
TCLA - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF252,388 204,893 42,142 17,008 29,268 545,698
TCNR - NATURAL RESOURCES, COLLEGE OF1,864 2,284 5,108 995 1,465 11,716
TCOA - AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL15,084 14,079 7,369 3,122 8,148 47,802
TCSM - MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF11,107 31,235 3,889 2,311 33,937 82,479
TDEN - DENTISTRY, SCHOOL OF 1,094 1,928 22,036 659 2,373 28,090
TGNC - GENERAL COLLEGE 33,071 50 648 0 46 33,815
THHH - HUMPHREY INST OF PUBL AFF0 0 925 5,094 490 6,509
TIOT - TECHNOLOGY, INSTITUTE OF118,179 68,530 52,079 13,843 24,854 277,484
TLAW - LAW SCHOOL 0 0 35,914 151 0 36,065
TMED - MEDICAL SCHOOL 823 10,235 76,105 2,860 59,701 149,725
TNUR - NURSING, SCHOOL OF 182 160 8,347 2,398 3,088 14,175
TPHR - PHARMACY, COLLEGE OF 51 0 16,186 141 1,159 17,537
TPUB - PUBLIC HEALTH, SCHOOL OF0 2,507 4,856 9,839 1,800 19,002
TRC - ROTC (ACLS=TSDA) 691 651 0 0 0 1,342
TRES - RESEARCH 0 0 0 0 0 0
TUNC - UNIVERSITY COLLEGE 0 179 0 0 0 179
TVET - VET MEDICINE, COLLEGE OF135 909 20,927 373 1,381 23,726
DULUTH Student Credit Hours493,588 376,835 359,577 101,667 193,584 1,525,251






DULUTH
Collegiate Unit Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
DACH - UMD-ACHIEVEMENT CTR 1,154 517 0 0 0 1,671
DCEH - UMD-EDUC/HMN SRVC PRFSN, COLL16,480 19,640 7,668 2,303 2,109 48,201
DCLA - UMD-LIBERAL ARTS, COLLEGE OF57,013 32,237 3,377 330 204 93,162
DCSE - UMD-SCIENCE & ENG, COLLEGE OF48,328 24,536 8,280 1,739 950 83,833
DMED - DULUTH SCHOOL OF MEDICINE0 12 9,133 173 1,040 10,357
DSBE - UMD-BUSINESS & ECON, SCHOOL OF11,969 13,705 1,289 76 455 27,494
DSFA - UMD-FINE ARTS, SCHOOL OF21,152 5,017 2,616 227 67 29,079
DULUTH Student Credit Hours156,097 95,664 32,363 4,848 4,825 293,797






MORRIS
Collegiate Unit Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
MCAA - UMM-ACADEMIC AFFAIRS 23 516 0 0 0 539
MDES - UMM-ELEM & SCNDRY EDUC, DIV OF1,369 4,471 0 0 0 5,840
MDHU - UMM-HUMANITIES, DIV OF19,159 7,331 0 0 0 26,490
MDSM - UMM-SCIENCE & MATH, DIV OF18,661 7,838 0 0 0 26,498
MDSS - UMM-SOCIAL SCIENCES, DIV OF14,123 12,454 0 0 0 26,577
MORRIS Student Credit Hours53,335 32,610 0 0 0 85,945






CROOKSTON
Collegiate Unit Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
CCAA - UMC-ACADEMIC AFFAIRS 42,834 10,153 0 0 0 52,987
CROOKSTON Student Credit Hours42,834 10,153 0 0 0 52,987






System
Lower DivisionUpper Division Graduate Total
1xxx 3xxx 5xxx 5xxx 8xxx Hours
Grand Total Student Credit Hours848,983 603,415 427,946 114,639 211,892 2,206,875



Notes:
5xxx level course credits are separated into those credits generated by undergraduates
and those generated by graduate students in order to correctly compute FYE (full-year equivalent) students .
(Undergraduate full-year credit load is 45 credits. Graduate student full-year credit load is 30 credits.)

[ Student Credit Hour Data]
[ IRR Home Page ]

Page URL: http://www.irr.umn.edu/sch/ch96acls.htm
This page was last upated on: Tuesday June 10 2008
Mail comments to J. Peter Zetterberg at: j-zett@tc.umn.edu