| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL (TCED) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 296 - EDUC & HUMAN DEV, COLL-ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
| 298 - CHILD DEVELOPMENT, INST OF | 3,239 | 3,126 | 6,276 | 683 | 1,432 | 14,756 |
| 299 - CURRICULUM & INSTRUCTION | 1,045 | 434 | 7,540 | 15,623 | 718 | 25,360 |
| 300 - EDUCATIONAL POLICY & ADM | 0 | 266 | 3,374 | 4,261 | 3,168 | 11,069 |
| 301 - EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 10,133 | 4,401 | 8,268 | 7,715 | 5,423 | 35,940 |
| 302 - KINESIOLOGY/LEISURE STDS, SCH | 7,820 | 8,704 | 4,211 | 2,469 | 639 | 23,843 |
| 304 - WORK, COMMUNITY & FAMILY EDUC | 555 | 451 | 7,470 | 4,640 | 1,479 | 14,595 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 22,792 | 17,383 | 37,139 | 35,390 | 13,799 | 126,503 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF (TCHE) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 395 - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF-ADM | 92 | 0 | 15 | 0 | 0 | 107 |
| 396 - DESIGN, HOUSING & APPAREL | 4,496 | 3,510 | 2,673 | 134 | 628 | 11,441 |
| 397 - FAMILY SOCIAL SCIENCE | 1,236 | 2,187 | 4,396 | 352 | 1,101 | 9,272 |
| 398 - FOOD SCIENCE & NUTRITION (CHE) | 1,584 | 1,376 | 784 | 0 | 63 | 3,806 |
| 399 - SOCIAL WORK, SCH OF | 557 | 485 | 779 | 652 | 3,348 | 5,820 |
| 400 - YOUTH DEV & RES, CTR FOR | 72 | 120 | 406 | 42 | 0 | 640 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 8,036 | 7,677 | 9,053 | 1,180 | 5,140 | 31,086 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LIBERAL ARTS, COLLEGE OF (TCLA) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 446 - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF-ADM | 1,580 | 958 | 78 | 0 | 0 | 2,616 |
| 451 - AFRO-AMERICAN/AFRICAN STUDIES | 749 | 3,023 | 417 | 149 | 71 | 4,409 |
| 452 - AMER INDIAN STUDIES | 2,434 | 6,195 | 516 | 54 | 0 | 9,199 |
| 453 - AMERICAN STUDIES | 1,384 | 2,987 | 216 | 56 | 1,003 | 5,646 |
| 455 - ANTHROPOLOGY | 9,030 | 2,849 | 1,354 | 245 | 787 | 14,264 |
| 456 - ART HISTORY | 2,355 | 7,492 | 1,099 | 529 | 309 | 11,784 |
| 457 - CHICANO STUDIES | 0 | 419 | 175 | 36 | 18 | 648 |
| 459 - CLASS & NEAR EASTERN STUDIES | 6,832 | 3,459 | 311 | 407 | 375 | 11,384 |
| 461 - COMMUNICATION DISORDERS | 778 | 704 | 2,713 | 2,012 | 872 | 7,078 |
| 462 - CULTURAL STDS/COMPARATIVE LIT | 3,763 | 5,333 | 661 | 239 | 965 | 10,961 |
| 463 - COMPOSITION & COMMUNICATION | 15,316 | 20,331 | 0 | 0 | 150 | 35,797 |
| 465 - ECONOMICS | 16,740 | 5,878 | 3,600 | 381 | 2,515 | 29,114 |
| 466 - ENGLISH LANGUAGE & LIT | 10,986 | 9,922 | 2,702 | 681 | 2,301 | 26,592 |
| 468 - FRENCH & ITALIAN | 14,781 | 3,189 | 292 | 160 | 438 | 18,860 |
| 469 - GEOGRAPHY | 3,085 | 6,728 | 1,773 | 598 | 744 | 12,928 |
| 470 - GERMAN | 10,427 | 2,799 | 353 | 221 | 651 | 14,450 |
| 471 - HISTORY | 13,366 | 15,264 | 1,963 | 1,341 | 1,466 | 33,400 |
| 472 - HUMANITIES | 160 | 444 | 5 | 35 | 0 | 644 |
| 475 - INTNL STUDIES, INST OF | 480 | 11,268 | 101 | 43 | 55 | 11,947 |
| 477 - JOURNALISM & MASS COMM, SCH OF | 2,684 | 5,706 | 2,449 | 213 | 1,148 | 12,200 |
| 480 - MEDIEVAL STUDIES, CTR FOR | 0 | 84 | 4 | 12 | 32 | 132 |
| 481 - MUSIC, SCH OF | 6,652 | 6,716 | 999 | 1,724 | 3,041 | 19,133 |
| 482 - PHILOSOPHY | 13,832 | 4,261 | 927 | 393 | 861 | 20,274 |
| 484 - POLITICAL SCIENCE | 8,930 | 6,885 | 2,406 | 251 | 1,358 | 19,830 |
| 485 - PSYCHOLOGY | 12,867 | 10,779 | 2,895 | 1,169 | 2,640 | 30,351 |
| 487 - LRNG, PERCPTN & COG, CTR FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 489 - SCANDINAVIAN STUDIES | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 492 - SOCIOLOGY | 7,908 | 10,656 | 3,926 | 178 | 1,170 | 23,837 |
| 493 - SPANISH & PORTUGUESE | 32,275 | 8,144 | 104 | 627 | 361 | 41,511 |
| 494 - SPECIAL LRNG OPPOR, OFC FOR | 96 | 856 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 495 - SPEECH-COMMUNICATION | 6,602 | 7,851 | 1,303 | 235 | 754 | 16,745 |
| 498 - STAT, SCH OF-THEORETICAL STAT | 344 | 1,644 | 5 | 2,363 | 289 | 4,645 |
| 499 - STATISTICS, SCH OF-ADM | 1,943 | 4,472 | 1,573 | 0 | 340 | 8,328 |
| 501 - STUDIO ARTS | 10,114 | 3,852 | 1,191 | 374 | 392 | 15,923 |
| 502 - THEATRE ARTS & DANCE | 14,940 | 4,118 | 1,337 | 475 | 561 | 21,431 |
| 504 - WOMEN'S STUDIES | 1,004 | 5,948 | 378 | 200 | 170 | 7,700 |
| 757 - LING ASIAN SLAVIC LANG LIT, IN | 5,294 | 5,679 | 789 | 1,218 | 414 | 13,394 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 239,958 | 196,892 | 38,613 | 16,617 | 26,256 | 518,337 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL (TCOA) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 407 - AGR & APPLIED ECONOMICS | 2,086 | 2,637 | 614 | 341 | 1,129 | 6,807 |
| 408 - AGRICULTURAL ENGINEERING | 33 | 340 | 512 | 6 | 68 | 958 |
| 409 - AGRONOMY & PLANT GENETICS | 799 | 514 | 426 | 149 | 561 | 2,448 |
| 410 - ANIMAL SCIENCE | 998 | 1,252 | 1,035 | 141 | 836 | 4,262 |
| 411 - ENTOMOLOGY | 242 | 100 | 295 | 183 | 704 | 1,524 |
| 412 - FOOD SCI & NUTRITION (AGR) | 1,997 | 500 | 1,244 | 683 | 1,141 | 5,565 |
| 413 - HORTICULTURAL SCIENCE | 2,035 | 342 | 1,241 | 181 | 517 | 4,317 |
| 414 - PLANT PATHOLOGY | 176 | 241 | 194 | 146 | 312 | 1,069 |
| 415 - RHETORIC | 6,196 | 5,283 | 1,062 | 305 | 583 | 13,428 |
| 416 - SOIL SCIENCE | 513 | 1,534 | 768 | 314 | 389 | 3,518 |
| 417 - AGR/FOOD/ENVRN SCI, COLL-ADM | 34 | 26 | 175 | 4 | 0 | 239 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 15,109 | 12,769 | 7,565 | 2,452 | 6,239 | 44,135 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF (TCSM) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 323 - MGNT, C L CARLSON SCH OF-ADM | 54 | 211 | 0 | 1,127 | 785 | 2,177 |
| 327 - ACCOUNTING | 5,544 | 4,133 | 3,423 | 881 | 3,315 | 17,296 |
| 329 - EXECUTIVE DEVELOPMENT CTR | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 72 |
| 330 - FINANCE | 0 | 4,433 | 264 | 0 | 4,719 | 9,415 |
| 331 - INDUSTRIAL RELATIONS CTR | 0 | 2,307 | 291 | 48 | 5,144 | 7,790 |
| 332 - INFO & DECISION SCIENCES | 1,830 | 2,742 | 244 | 132 | 3,275 | 8,223 |
| 333 - MARKETING & LOGISTICS MGMT | 206 | 4,620 | 196 | 32 | 4,738 | 9,792 |
| 338 - OPERATIONS & MGMT SCIENCE | 930 | 2,048 | 340 | 88 | 3,628 | 7,034 |
| 339 - STRATEGIC MANAGEMENT | 206 | 6,814 | 461 | 112 | 7,069 | 14,662 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 8,770 | 27,308 | 5,219 | 2,457 | 32,707 | 76,461 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TECHNOLOGY, INSTITUTE OF (TIOT) | Campus: Twin Cities |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 511 - TECHOLOGY, INST OF-ADM | 8 | 0 | 0 | 19 | 201 | 228 |
| 514 - AEROSPACE ENG & MECHANICS | 1,825 | 3,200 | 1,873 | 225 | 966 | 8,089 |
| 516 - ASTRONOMY | 8,006 | 80 | 132 | 142 | 184 | 8,544 |
| 517 - BABBAGE INST FOR HIST OF PROC | 90 | 48 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 518 - CHEMICAL ENG & MAT SCI | 0 | 1,177 | 9,446 | 636 | 2,906 | 14,165 |
| 519 - CHEMISTRY | 19,822 | 15,092 | 5,377 | 385 | 4,477 | 45,154 |
| 520 - CIVIL ENGINEERING | 525 | 3,742 | 7,822 | 840 | 1,860 | 14,789 |
| 521 - COMPUTER SCIENCE | 608 | 16,040 | 9,606 | 4,161 | 2,230 | 32,645 |
| 522 - ELECTRICAL ENGINEERING | 162 | 7,379 | 4,283 | 2,322 | 2,227 | 16,374 |
| 524 - GEOLOGY & GEOPHYSICS | 10,731 | 771 | 1,211 | 462 | 749 | 13,924 |
| 526 - INTERFACIAL ENG, CTR FOR | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 529 - MATHEMATICS, SCH OF | 48,204 | 12,064 | 3,899 | 1,399 | 2,157 | 67,723 |
| 530 - MECHANICAL ENGINEERING | 1,366 | 5,628 | 6,378 | 994 | 2,195 | 16,561 |
| 533 - PHYSICS & ASTRONOMY, SCH OF | 22,249 | 1,004 | 1,404 | 1,261 | 1,970 | 27,888 |
| 535 - SCIENCE & TECHNOLOGY, HIST OF | 2,077 | 608 | 34 | 250 | 267 | 3,236 |
| 537 - TECH LEADERSHIP, CTR FOR DEV | 0 | 0 | 10 | 0 | 513 | 523 |
| 539 - TRANSP STUDIES, CTR FOR | 0 | 37 | 24 | 0 | 0 | 61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total RESEARCH | 115,673 | 66,870 | 51,510 | 13,096 | 22,902 | 270,051 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (TMED) | Campus: |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 - MEDICAL SCHOOL-ADM | 0 | 792 | 17,977 | 216 | 894 | 19,879 |
| 626 - BIOCHEMISTRY-MED SCH | 152 | 268 | 2,188 | 144 | 288 | 3,040 |
| 627 - CELL BIOLOGY & NEUROANATOMY | 4 | 4,362 | 5,459 | 246 | 137 | 10,208 |
| 628 - MICROBIOLOGY | 0 | 0 | 3,667 | 216 | 976 | 4,859 |
| 629 - PHARMACOLOGY | 66 | 0 | 2,327 | 40 | 892 | 3,324 |
| 630 - PHYSIOLOGY | 208 | 2,363 | 2,113 | 515 | 883 | 6,081 |
| 631 - HUMAN GENETICS, INST OF | 0 | 0 | 27 | 0 | 91 | 118 |
| 632 - ANESTHESIOLOGY | 0 | 13 | 365 | 70 | 1,597 | 2,045 |
| 633 - DERMATOLOGY | 0 | 0 | 812 | 0 | 896 | 1,708 |
| 634 - FAMILY PRACTICE & COMM HEALTH | 0 | 1,392 | 2,139 | 21 | 9,014 | 12,566 |
| 635 - LAB MEDICINE & PATHOLOGY | 13 | 136 | 7,752 | 317 | 1,294 | 9,511 |
| 636 - MEDICINE | 0 | 102 | 6,458 | 54 | 15,333 | 21,946 |
| 637 - NEUROLOGY | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 921 | 2,822 |
| 638 - NEUROSURGERY | 0 | 0 | 503 | 0 | 691 | 1,194 |
| 639 - OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 0 | 0 | 2,214 | 0 | 2,574 | 4,788 |
| 640 - OPHTHALMOLOGY | 0 | 96 | 327 | 0 | 1,324 | 1,747 |
| 641 - ORTHOPAEDIC SURGERY | 0 | 0 | 383 | 0 | 2,260 | 2,643 |
| 642 - OTOLARYNGOLOGY | 34 | 28 | 685 | 40 | 603 | 1,390 |
| 643 - PEDIATRICS | 0 | 0 | 2,969 | 71 | 8,407 | 11,446 |
| 644 - PHYSICAL MED & REHABILITATION | 156 | 375 | 6,032 | 29 | 889 | 7,481 |
| 645 - PSYCHIATRY | 69 | 0 | 4,340 | 101 | 238 | 4,749 |
| 646 - RADIOLOGY | 0 | 0 | 864 | 0 | 3,020 | 3,884 |
| 647 - SURGERY | 0 | 26 | 2,513 | 0 | 3,165 | 5,704 |
| 648 - THERAPEUTIC RADIOLOGY | 0 | 225 | 51 | 9 | 141 | 426 |
| 649 - UROLOGIC SURGERY | 0 | 0 | 951 | 0 | 636 | 1,587 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total MEDICAL SCHOOL | 702 | 10,177 | 75,015 | 2,088 | 57,165 | 145,146 |