| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL (TCED) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 296 - EDUC & HUMAN DEV, COLL-ADM | 0 | 0 | 71 | 24 | 947 | 1,042 |
| 298 - CHILD DEVELOPMENT, INST OF | 2,688 | 3,502 | 5,745 | 567 | 1,341 | 13,844 |
| 299 - CURRICULUM & INSTRUCTION | 595 | 303 | 5,249 | 16,555 | 574 | 23,276 |
| 300 - EDUCATIONAL POLICY & ADM | 92 | 212 | 2,968 | 3,980 | 3,200 | 10,452 |
| 301 - EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 9,968 | 3,579 | 9,551 | 7,978 | 5,189 | 36,265 |
| 302 - KINESIOLOGY/LEISURE STDS, SCH | 7,324 | 9,757 | 3,696 | 3,709 | 742 | 25,228 |
| 304 - WORK, COMMUNITY & FAMILY EDUC | 593 | 553 | 7,495 | 4,613 | 1,495 | 14,749 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total EDUCATION & HUMAN DEVEL, COLL | 21,261 | 17,906 | 34,775 | 37,427 | 13,487 | 124,855 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF (TCHE) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 395 - HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF-ADM | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 85 |
| 396 - DESIGN, HOUSING & APPAREL | 3,830 | 2,811 | 2,262 | 133 | 634 | 9,670 |
| 397 - FAMILY SOCIAL SCIENCE | 1,116 | 1,693 | 3,356 | 492 | 1,038 | 7,695 |
| 398 - FOOD SCIENCE & NUTRITION (CHE) | 1,406 | 973 | 802 | 0 | 78 | 3,259 |
| 399 - SOCIAL WORK, SCH OF | 572 | 477 | 624 | 677 | 2,353 | 4,703 |
| 400 - YOUTH DEV & RES, CTR FOR | 60 | 0 | 166 | 54 | 0 | 280 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total HUMAN ECOLOGY, COLLEGE OF | 7,050 | 5,954 | 7,229 | 1,355 | 4,102 | 25,690 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| LIBERAL ARTS, COLLEGE OF (TCLA) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 446 - LIBERAL ARTS, COLLEGE OF-ADM | 1,523 | 1,458 | 178 | 0 | 0 | 3,159 |
| 451 - AFRO-AMERICAN/AFRICAN STUDIES | 876 | 2,232 | 297 | 177 | 54 | 3,636 |
| 452 - AMER INDIAN STUDIES | 1,535 | 4,546 | 237 | 52 | 0 | 6,370 |
| 453 - AMERICAN STUDIES | 1,118 | 3,154 | 37 | 24 | 1,115 | 5,449 |
| 455 - ANTHROPOLOGY | 8,774 | 3,681 | 1,761 | 255 | 797 | 15,267 |
| 456 - ART HISTORY | 1,970 | 6,464 | 1,038 | 299 | 326 | 10,097 |
| 457 - CHICANO STUDIES | 0 | 881 | 240 | 98 | 25 | 1,244 |
| 459 - CLASS & NEAR EASTERN STUDIES | 7,262 | 3,301 | 425 | 355 | 385 | 11,728 |
| 461 - COMMUNICATION DISORDERS | 836 | 639 | 2,546 | 1,687 | 1,121 | 6,828 |
| 462 - CULTURAL STDS/COMPARATIVE LIT | 4,699 | 6,221 | 817 | 355 | 829 | 12,920 |
| 463 - COMPOSITION & COMMUNICATION | 10,165 | 11,352 | 0 | 0 | 0 | 21,517 |
| 465 - ECONOMICS | 14,704 | 5,057 | 3,183 | 367 | 2,467 | 25,779 |
| 466 - ENGLISH LANGUAGE & LIT | 11,958 | 12,114 | 1,973 | 497 | 1,896 | 28,438 |
| 468 - FRENCH & ITALIAN | 13,597 | 3,325 | 300 | 216 | 372 | 17,810 |
| 469 - GEOGRAPHY | 2,377 | 5,904 | 1,550 | 844 | 785 | 11,460 |
| 470 - GERMAN | 10,210 | 3,884 | 357 | 255 | 543 | 15,249 |
| 471 - HISTORY | 12,047 | 15,963 | 2,150 | 1,247 | 1,336 | 32,743 |
| 472 - HUMANITIES | 196 | 392 | 12 | 4 | 0 | 604 |
| 475 - INTNL STUDIES, INST OF | 400 | 12,037 | 988 | 36 | 20 | 13,481 |
| 477 - JOURNALISM & MASS COMM, SCH OF | 2,287 | 5,994 | 3,048 | 104 | 825 | 12,258 |
| 478 - ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 480 - MEDIEVAL STUDIES, CTR FOR | 52 | 112 | 0 | 8 | 0 | 172 |
| 481 - MUSIC, SCH OF | 5,996 | 7,322 | 990 | 1,881 | 3,132 | 19,321 |
| 482 - PHILOSOPHY | 11,589 | 4,666 | 1,021 | 603 | 712 | 18,591 |
| 484 - POLITICAL SCIENCE | 9,638 | 8,049 | 2,434 | 417 | 1,305 | 21,841 |
| 485 - PSYCHOLOGY | 12,618 | 11,535 | 2,933 | 1,227 | 2,228 | 30,542 |
| 487 - COGNITIVE SCIENCES, CTR FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 - SOCIOLOGY | 8,099 | 13,210 | 4,278 | 191 | 1,132 | 26,909 |
| 493 - SPANISH & PORTUGUESE | 27,111 | 9,144 | 108 | 386 | 498 | 37,247 |
| 494 - SPECIAL LRNG OPPOR, OFC FOR | 352 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1,289 |
| 495 - SPEECH-COMMUNICATION | 5,419 | 9,514 | 1,342 | 285 | 548 | 17,107 |
| 499 - STATISTICS, SCH OF-ADM | 2,080 | 4,763 | 1,317 | 2,375 | 606 | 11,141 |
| 501 - DEPARTMENT OF ART | 11,854 | 4,652 | 1,858 | 520 | 393 | 19,277 |
| 502 - THEATRE ARTS & DANCE | 14,379 | 4,163 | 1,305 | 421 | 435 | 20,703 |
| 503 - URBAN STUDIES | 0 | 1,282 | 0 | 0 | 0 | 1,282 |
| 504 - WOMEN'S STUDIES | 1,300 | 4,976 | 344 | 245 | 136 | 7,001 |
| 757 - LING ASIAN SLAVIC LANG LIT, IN | 4,873 | 3,793 | 534 | 1,075 | 457 | 10,731 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total LIBERAL ARTS, COLLEGE OF | 221,892 | 196,714 | 39,603 | 16,506 | 24,540 | 499,254 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL (TCOA) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 407 - APPLIED ECONOMICS | 2,092 | 2,497 | 568 | 267 | 1,053 | 6,477 |
| 408 - AGRICULTURAL ENGINEERING | 27 | 439 | 420 | 291 | 29 | 1,206 |
| 409 - AGRONOMY & PLANT GENETICS | 913 | 637 | 425 | 149 | 781 | 2,905 |
| 410 - ANIMAL SCIENCE | 917 | 1,480 | 913 | 96 | 496 | 3,903 |
| 411 - ENTOMOLOGY | 232 | 183 | 304 | 212 | 658 | 1,588 |
| 412 - FOOD SCI & NUTRITION (AGR) | 1,189 | 651 | 1,066 | 684 | 1,124 | 4,714 |
| 413 - HORTICULTURAL SCIENCE | 2,271 | 580 | 1,048 | 135 | 295 | 4,330 |
| 414 - PLANT PATHOLOGY | 176 | 200 | 178 | 153 | 227 | 934 |
| 415 - RHETORIC | 5,839 | 4,944 | 935 | 295 | 412 | 12,425 |
| 416 - SOIL, WATER, & CLIMATE | 385 | 1,643 | 486 | 285 | 356 | 3,154 |
| 417 - AGR/FOOD/ENVRN SCI, COLL-ADM | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 228 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total AGRIC, FOOD, & ENVIR SCI, COLL | 14,041 | 13,256 | 6,569 | 2,567 | 5,431 | 41,863 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF (TCSM) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 323 - MGNT, C L CARLSON SCH OF-ADM | 28 | 630 | 728 | 2,301 | 1,039 | 4,725 |
| 327 - ACCOUNTING | 3,709 | 4,074 | 2,189 | 1,191 | 2,650 | 13,814 |
| 329 - EXECUTIVE DEVELOPMENT CTR | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 330 - FINANCE | 0 | 4,499 | 152 | 360 | 5,486 | 10,496 |
| 331 - INDUSTRIAL RELATIONS CTR | 115 | 2,204 | 224 | 167 | 4,726 | 7,436 |
| 332 - INFO & DECISION SCIENCES | 1,024 | 3,840 | 40 | 368 | 2,729 | 8,001 |
| 333 - MARKETING & LOGISTICS MGMT | 620 | 4,482 | 16 | 496 | 4,900 | 10,514 |
| 338 - OPERATIONS & MGMT SCIENCE | 1,268 | 1,328 | 36 | 240 | 3,012 | 5,884 |
| 339 - STRATEGIC MANAGEMENT | 348 | 4,939 | 158 | 463 | 6,303 | 12,210 |
| 813 - HEALTHCARE MANAGEMENT | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 125 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total MGMT, CURTIS L CARLSON, SCH OF | 7,112 | 25,995 | 3,648 | 5,602 | 30,864 | 73,220 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TECHNOLOGY, INSTITUTE OF (TIOT) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 511 - TECHOLOGY, INST OF-ADM | 154 | 139 | 282 | 662 | 467 | 1,704 |
| 513 - TECHNOLOGY, INST OF-SSS | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 |
| 514 - AEROSPACE ENG & MECHANICS | 1,579 | 3,104 | 2,457 | 307 | 1,012 | 8,459 |
| 516 - ASTRONOMY | 7,443 | 88 | 181 | 194 | 271 | 8,177 |
| 517 - BABBAGE INST FOR HIST OF PROC | 0 | 72 | 0 | 0 | 16 | 88 |
| 518 - CHEMICAL ENG & MAT SCI | 0 | 1,232 | 10,309 | 669 | 3,299 | 15,509 |
| 519 - CHEMISTRY | 18,882 | 14,653 | 5,739 | 336 | 4,482 | 44,092 |
| 520 - CIVIL ENGINEERING | 30 | 3,828 | 6,944 | 682 | 1,891 | 13,375 |
| 521 - COMPUTER SCIENCE | 324 | 14,896 | 10,466 | 4,616 | 2,259 | 32,561 |
| 522 - ELECTRICAL ENGINEERING | 209 | 8,195 | 3,222 | 2,686 | 2,582 | 16,894 |
| 524 - GEOLOGY & GEOPHYSICS | 10,047 | 1,087 | 824 | 405 | 674 | 13,036 |
| 526 - INTERFACIAL ENG, CTR FOR | 0 | 94 | 17 | 0 | 0 | 111 |
| 529 - MATHEMATICS, SCH OF | 39,979 | 12,192 | 4,207 | 1,658 | 2,140 | 60,176 |
| 530 - MECHANICAL ENGINEERING | 2,163 | 4,842 | 6,143 | 1,021 | 2,403 | 16,572 |
| 533 - PHYSICS & ASTRONOMY, SCH OF | 23,141 | 1,865 | 1,025 | 1,147 | 2,030 | 29,208 |
| 534 - ADV MANU DESIGN & CNTROL, CTR | 1,878 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2,109 |
| 535 - SCIENCE & TECHNOLOGY, HIST OF | 2,221 | 568 | 42 | 201 | 298 | 3,330 |
| 537 - TECH LEADERSHIP, CTR FOR DEV | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 | 210 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total TECHNOLOGY, INSTITUTE OF | 108,162 | 67,086 | 51,869 | 14,591 | 24,026 | 265,733 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDICAL SCHOOL (TMED) | Campus: TWIN CITIES |
| | | | | | | |
| | Student Credit Hours |
| | Lower Division | Upper Division | Graduate | Total |
| Department: | 1xxx | 3xxx | 5xxx | 5xxx | 8xxx | Hours |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 625 - MEDICAL SCHOOL-ADM | 0 | 461 | 17,121 | 89 | 1,021 | 18,691 |
| 626 - BIOCHEMISTRY-MED SCH | 136 | 252 | 2,392 | 97 | 179 | 3,056 |
| 627 - CELL BIOLOGY & NEUROANATOMY | 364 | 4,231 | 5,128 | 404 | 164 | 10,290 |
| 628 - MICROBIOLOGY | 56 | 0 | 2,956 | 249 | 1,068 | 4,329 |
| 629 - PHARMACOLOGY | 57 | 0 | 2,442 | 94 | 785 | 3,378 |
| 630 - PHYSIOLOGY | 156 | 2,480 | 2,407 | 420 | 1,115 | 6,577 |
| 631 - HUMAN GENETICS, INST OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 632 - ANESTHESIOLOGY | 0 | 18 | 404 | 59 | 1,086 | 1,567 |
| 633 - DERMATOLOGY | 0 | 0 | 815 | 0 | 928 | 1,743 |
| 634 - FAMILY PRACTICE & COMM HEALTH | 0 | 20 | 2,019 | 46 | 9,103 | 11,188 |
| 635 - LAB MEDICINE & PATHOLOGY | 18 | 267 | 7,102 | 622 | 527 | 8,534 |
| 636 - MEDICINE | 0 | 89 | 6,922 | 2 | 14,207 | 21,221 |
| 637 - NEUROLOGY | 32 | 0 | 1,657 | 106 | 804 | 2,599 |
| 638 - NEUROSURGERY | 0 | 0 | 334 | 0 | 636 | 970 |
| 639 - OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 0 | 0 | 2,335 | 0 | 2,531 | 4,866 |
| 640 - OPHTHALMOLOGY | 0 | 92 | 575 | 5 | 1,149 | 1,821 |
| 641 - ORTHOPAEDIC SURGERY | 0 | 0 | 548 | 3 | 2,278 | 2,829 |
| 642 - OTOLARYNGOLOGY | 590 | 0 | 669 | 35 | 577 | 1,870 |
| 643 - PEDIATRICS | 0 | 43 | 3,401 | 197 | 7,937 | 11,577 |
| 644 - PHYSICAL MED & REHABILITATION | 109 | 0 | 3,676 | 2,364 | 730 | 6,879 |
| 645 - PSYCHIATRY | 238 | 0 | 4,855 | 184 | 9 | 5,286 |
| 646 - RADIOLOGY | 0 | 0 | 695 | 39 | 2,514 | 3,248 |
| 647 - SURGERY | 0 | 33 | 2,612 | 0 | 2,710 | 5,355 |
| 648 - THERAPEUTIC RADIOLOGY | 0 | 168 | 121 | 8 | 163 | 460 |
| 649 - UROLOGIC SURGERY | 0 | 0 | 920 | 0 | 540 | 1,460 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total MEDICAL SCHOOL | 1,755 | 8,154 | 72,106 | 5,020 | 52,853 | 139,888 |